-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
78 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 8 | 12 |
% població atesa | 10,26% | 14,46% |
Entrevistes | 16 | 23 |
Visites a domicili | 2 | |
Noves altes | 8 | |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 3 | |
Visites a domicilis SEAIA | 1 | |
Assessorament EAIA | 1 | 2 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 4 | 5 |
Població major de 65 anys | 19 | 10 |
Persones amb grau 1 Dep. | ||
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | |
Persones amb grau 3 Dep. | ||
Valoracions sense grau dependència | 1 | |
Valoracions dependència | 2 | 1 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 2 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 2 | |
Valoracions BAT | 2 | |
Persones amb productes de suport | ||
Nombre de productes de suport prestats | ||
Arranjaments habitatges | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 3 | 2 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,79% | 20,00% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | |
Hores SAD Preventiu | 0,00 | |
Persones amb SAD Dependència | 0 | |
Hores SAD Dependència | 0,00 | |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 12,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 10 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | |
Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | |
Import ajuts urgència social | 165,00 | |
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 1 | |
Import ajuts casals d'estiu | 148,50 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 3 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | |
Import ajuts llibres | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |