-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.544 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | 1 | |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | 1 | 2 |
Assessorament EAIA | 4 | 4 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 3 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 103 | 99 |
Població major de 65 anys | 534 | 554 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 10 |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 4 |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 6 |
Valoracions sense grau dependència | 6 | |
Valoracions dependència | 25 | 26 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 15 | 23 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 62 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 4 | 9 |
Valoracions BAT | 6 | 13 |
Persones amb productes de suport | 2 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 7 | 3 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 77 | 117 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 14,42% | 21,12% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 3 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 68,00 | 32,25 |
Persones amb SAD Dependència | 3 | 5 |
Hores SAD Dependència | 64,92 | 143,26 |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 10,75 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 22,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | 2 | 1 |
Persones ateses mediació | 4 | 7 |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 | |
Joves vulnerables (RIJ) | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 2 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 27 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 17 | |
Import ajuts llibres | 1.555,50 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |