-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
605 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | ||
% població atesa | 0,00% | |
Entrevistes | 153 | 126 |
Visites a domicili | 44 | |
Noves altes | ||
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 29 | 27 |
Població major de 65 anys | 137 | 145 |
Persones amb grau 1 Dep. | 2 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | |
Valoracions sense grau dependència | 3 | |
Valoracions dependència | 13 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 8 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 17 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 3 | 2 |
Valoracions BAT | 7 | 7 |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 4 |
Arranjaments habitatges | 0 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 22 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,06% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 152,83 | 15,25 |
Persones amb SAD Dependència | 8 | 4 |
Hores SAD Dependència | 1.390,33 | 720,00 |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 2 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 90,50 | 50,75 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | ||
Persones alberg | ||
Assessorament habitatge | 1 | |
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | ||
Nombre de tallers mediació | 1 | |
Tallers preventius Intaboo | 2 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 7 | 6 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 7 | 6 |
Import ajuts urgència social | 3.844,78 | 479,00 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 5 | 7 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 2 | 6 |
Import ajuts subministraments | 350,00 | 1.028,28 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 5 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 5 | |
Import ajuts casals d'estiu | 468,00 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 4 |
Import ajuts llibres | 148,75 | 148,75 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |