-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
405 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 34 | 38 |
% població atesa | 8,40% | 9,09% |
Entrevistes | 68 | 97 |
Visites a domicili | 8 | 3 |
Noves altes | 8 | 9 |
Participants EVAL | 7 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | ||
Assessorament EAIA | 1 | |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 17 | 20 |
Població major de 65 anys | 104 | 83 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 4 |
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 4 |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 1 |
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | 7 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 5 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 18 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat | 22 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 3 | 3 |
Valoracions BAT | 7 | 6 |
Persones amb productes de suport | 1 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 2 |
Arranjaments habitatges | 2 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 11 | 16 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 10,58% | 19,28% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 73,00 | 27,00 |
Persones amb SAD Dependència | 2 | 2 |
Hores SAD Dependència | 256,33 | 119,42 |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 4,42 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 86,25 | 71,75 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | ||
Persones alberg | ||
Assessorament habitatge | ||
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | ||
Nombre de tallers mediació | 1 | |
Tallers preventius Intaboo | 2 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | |
Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | |
Import ajuts urgència social | 150,00 | |
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | |
Import ajuts subministraments | 200,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 9 | 3 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 9 | |
Import ajuts casals d'estiu | 1.095,00 | 0,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 25 | 20 |
Beneficiaris ajuts llibres | 25 | 15 |
Import ajuts llibres | 865,40 | 546,40 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 1 | 22 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | 22 |
Import ajuts complements menjador | 110,60 | 424,83 |