-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
549 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 31 | 41 |
% població atesa | 5,65% | 7,16% |
Entrevistes | 79 | 100 |
Visites a domicili | 6 | 2 |
Noves altes | 16 | 27 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 20 | 28 |
Població major de 65 anys | 153 | 137 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 3 |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 3 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | |
Valoracions dependència | 10 | 11 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 6 | 8 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 20 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 2 | 2 |
Valoracions BAT | 3 | 9 |
Persones amb productes de suport | 1 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 4 |
Arranjaments habitatges | 0 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 5 | 10 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 3,27% | 7,30% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 26,00 | 47,00 |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 |
Hores SAD Dependència | 1.145,15 | 924,46 |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 26,25 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | ||
Persones alberg | ||
Assessorament habitatge | ||
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | 4 | |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 1 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 1 |
Import ajuts urgència social | 0,00 | 139,83 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 3 | 4 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 3 | 2 |
Import ajuts subministraments | 491,72 | 400,00 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | 1 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | 1 |
Import ajuts casals d'estiu | 0,00 | 153,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | |
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 |
Import ajuts llibres | 121,00 | 121,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |