-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
1.202 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 84 | 113 |
% població atesa | 6,99% | 9,37% |
Entrevistes | 11 | 282 |
Visites a domicili | 20 | 8 |
Noves altes | 12 | 29 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | ||
Assessorament EAIA | 3 | 2 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 70 | 72 |
Població major de 65 anys | 285 | 227 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 5 |
Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 5 |
Persones amb grau 3 Dep. | 7 | 1 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | |
Valoracions dependència | 23 | 13 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 13 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 36 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 16 | 13 |
Participants projecte Soledat | 26 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 6 | 5 |
Valoracions BAT | 7 | 8 |
Persones amb productes de suport | 2 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 7 |
Arranjaments habitatges | 1 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 0 | 37 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 0,00% | 15,86% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 5 |
Hores SAD Preventiu | 205,33 | 128,25 |
Persones amb SAD Dependència | 8 | 7 |
Hores SAD Dependència | 557,24 | 560,17 |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 115,00 | 68,25 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | 1 |
Persones alberg | 1 | |
Assessorament habitatge | 2 | 2 |
Participants Pedala | 2 | 1 |
Persones ateses mediació | 2 | |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | 2 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 5 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 3 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 5 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 3 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 5 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 19 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | 1 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 2 | 2 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 2 | 2 |
Import ajuts urgència social | 238,50 | 202,50 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 6 | 9 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 5 | |
Import ajuts subministraments | 967,54 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 5 | 12 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 5 | 5 |
Import ajuts casals d'estiu | 582,00 | 618,50 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 29 | 25 |
Beneficiaris ajuts llibres | 29 | 17 |
Import ajuts llibres | 641,70 | 592,75 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 8 | 16 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 8 | 16 |
Import ajuts complements menjador | 894,28 | 587,94 |