-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
1.030 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 105 | 120 |
% població atesa | 10,19% | 11,13% |
Entrevistes | 214 | 231 |
Visites a domicili | 43 | 9 |
Noves altes | 40 | 47 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 1 | |
Visites a domicilis SEAIA | 5 | 2 |
Assessorament EAIA | 2 | 1 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 48 | 46 |
Població major de 65 anys | 192 | 190 |
Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 4 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 5 |
Persones amb grau 3 Dep. | 6 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | 1 | |
Valoracions dependència | 19 | 13 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 10 | 12 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 28 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 28 | 28 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 515 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat | 20 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 3 | 10 |
Valoracions BAT | 5 | 13 |
Persones amb productes de suport | 0 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 0 | 5 |
Arranjaments habitatges | 2 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 47 | 51 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 24,48% | 25,79% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 0,00 | 10,00 |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 |
Hores SAD Dependència | 3,25 | 69,00 |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 14,95 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 2,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 69,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | 1 |
Persones alberg | 1 | 1 |
Assessorament habitatge | 2 | 2 |
Participants Pedala | 2 | |
Persones ateses mediació | 4 | 6 |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | 1 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 4 | 3 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 3 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 6 | 9 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 6 | 8 |
Import ajuts urgència social | 882,40 | 1.532,16 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 19 | 16 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 9 | 9 |
Import ajuts subministraments | 1.515,00 | 1.555,51 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 14 | 12 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 12 | 8 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.540,00 | 1.164,50 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 8 | 8 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 3 | 7 |
Import ajuts activitats esportives | 898,00 | 1.681,96 |
Sol·licituds ajuts llibres | 59 | 51 |
Beneficiaris ajuts llibres | 59 | 41 |
Import ajuts llibres | 1.715,95 | 1.495,80 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 10 | 30 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 10 | 30 |
Import ajuts complements menjador | 843,56 | 764,32 |