-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
20.912 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 54 | 54 |
Casos nous EAIA | 8 | 7 |
Casos tancats EAIA | 7 | 12 |
Casos atesos SIFE | 12 | 9 |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | 1 | |
Entrevistes SEAIA | 34 | 37 |
Visites a domicilis SEAIA | 179 | 83 |
Assessorament EAIA | 28 | 13 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 7 | 3 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 656 | 633 |
Població major de 65 anys | 3.014 | 3.081 |
Persones amb grau 1 Dep. | 73 | 90 |
Persones amb grau 2 Dep. | 90 | 66 |
Persones amb grau 3 Dep. | 65 | 27 |
Valoracions sense grau dependència | 35 | |
Valoracions dependència | 244 | 218 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 152 | 228 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 431 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | 60 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 40 | 38 |
Valoracions BAT | 67 | 79 |
Persones amb productes de suport | 28 | 18 |
Nombre de productes de suport prestats | 68 | 45 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 501 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,62% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 11 | 9 |
Hores SAD Preventiu | 716,82 | 345,47 |
Persones amb SAD Dependència | 72 | 65 |
Hores SAD Dependència | 6.865,57 | 4.990,65 |
Persones SAD Transitori | 18 | 6 |
Hores SAD Transitori | 556,39 | 126,00 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 36 | 27 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 2.178,16 | 1.068,75 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 8 | 6 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 661,25 | 614,50 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 7 |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | 4 | 2 |
Nombre de tallers mediació | 74 | 16 |
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 16 | 25 |
Joves vulnerables (RIJ) | 21 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 12 | 16 |
Persones ateses per VM SIAD | 8 | |
Casos nous per VM SIAD | 6 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 7 | 3 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 7 | 4 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 10 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 13 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 10 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 19 | 36 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | 1 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | |
Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | |
Import ajuts urgència social | 400,00 | |
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 553 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 485 | |
Import ajuts llibres | 35.452,35 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |