-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
272 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 9 | 14 |
Població major de 65 anys | 58 | 47 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | ||
Persones amb grau 3 Dep. | ||
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | 0 | 1 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 2 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 3 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 0 | 2 |
Valoracions BAT | 0 | 2 |
Persones amb productes de suport | 0 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 0 | 1 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 0 | 11 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 0,00% | 23,40% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | |
Hores SAD Preventiu | 0,00 | |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 |
Hores SAD Dependència | 143,18 | 73,00 |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | |
Persones ateses per VM SIAD | ||
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | |
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | |
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 2 | |
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | 4 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||
Persones ateses subvencions Temps per Cures |