-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.132 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | ||
% població atesa | 0,00% | |
Entrevistes | ||
Visites a domicili | ||
Noves altes | 55 | |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 |
Casos nous EAIA | 1 | |
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 1 | 4 |
Visites a domicilis SEAIA | 30 | 26 |
Assessorament EAIA | 4 | 1 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 108 | 103 |
Població major de 65 anys | 508 | 528 |
Persones amb grau 1 Dep. | 12 | 15 |
Persones amb grau 2 Dep. | 15 | 9 |
Persones amb grau 3 Dep. | 11 | 2 |
Valoracions sense grau dependència | 6 | |
Valoracions dependència | 44 | 32 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 21 | 32 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 68 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 7 | 12 |
Valoracions BAT | 9 | 26 |
Persones amb productes de suport | 4 | 4 |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 6 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 112 | 126 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,05% | 23,48% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 341,42 | 25,25 |
Persones amb SAD Dependència | 10 | 7 |
Hores SAD Dependència | 893,03 | 695,08 |
Persones SAD Transitori | 0 | 1 |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 87,67 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 4 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 221,00 | 178,25 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 186,00 | 125,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 1 | 1 |
Participants Pedala | 2 | |
Persones ateses mediació | 10 | 2 |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | 12 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 2 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 2 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | 2 |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 134 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 35 | 32 |
Beneficiaris ajuts llibres | 35 | 27 |
Import ajuts llibres | 1.456,60 | 1.322,05 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 24 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 24 | |
Import ajuts complements menjador | 492,78 |