-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
719 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 51 | 54 |
% població atesa | 7,09% | 7,37% |
Entrevistes | 112 | 90 |
Visites a domicili | 11 | 9 |
Noves altes | 27 | 24 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | 2 | |
Assessorament EAIA | 2 | |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 21 | 26 |
Població major de 65 anys | 154 | 137 |
Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 3 |
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 2 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | |
Valoracions dependència | 10 | 7 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 10 | 7 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 19 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 5 | 16 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 640 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 1 | |
Valoracions BAT | 1 | |
Persones amb productes de suport | 0 | |
Nombre de productes de suport prestats | 0 | |
Arranjaments habitatges | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 24 | 31 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,58% | 21,90% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 36,50 | 22,75 |
Persones amb SAD Dependència | 2 | 3 |
Hores SAD Dependència | 348,08 | 170,92 |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | 3 | 1 |
Persones ateses mediació | ||
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | 2 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 4 | 2 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 4 | 1 |
Import ajuts urgència social | 787,30 | 476,35 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 3 | 7 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 3 | 2 |
Import ajuts subministraments | 510,00 | 384,58 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 2 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 2 |
Import ajuts casals d'estiu | 270,00 | 180,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | |
Import ajuts activitats esportives | 650,00 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 13 | 12 |
Beneficiaris ajuts llibres | 13 | 8 |
Import ajuts llibres | 451,15 | 411,55 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |