-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.713 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 100 | 106 |
% població atesa | 3,69% | 3,92% |
Entrevistes | 282 | 208 |
Visites a domicili | 58 | 45 |
Noves altes | 37 | 32 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | 1 | |
Assessorament EAIA | ||
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 63 | 64 |
Població major de 65 anys | 412 | 431 |
Persones amb grau 1 Dep. | 8 | 4 |
Persones amb grau 2 Dep. | 12 | 6 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | 3 | |
Valoracions dependència | 21 | 16 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 12 | 16 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 36 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 15 | 36 |
Participants projecte Soledat | 15 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 9 | 8 |
Valoracions BAT | 17 | 19 |
Persones amb productes de suport | 7 | 3 |
Nombre de productes de suport prestats | 17 | 8 |
Arranjaments habitatges | 0 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 66 | 66 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,02% | 15,08% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 9 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 141,17 | 23,25 |
Persones amb SAD Dependència | 12 | 9 |
Hores SAD Dependència | 1.050,17 | 832,83 |
Persones SAD Transitori | 2 | 1 |
Hores SAD Transitori | 103,92 | 10,50 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 8 | 8 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 326,50 | 228,50 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | |
Persones alberg | 0 | 1 |
Assessorament habitatge | 1 | |
Participants Pedala | 1 | 1 |
Persones ateses mediació | 4 | 8 |
Nombre de tallers mediació | 5 | |
Tallers preventius Intaboo | 8 | 21 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 | |
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 7 |
Persones ateses per VM SIAD | 3 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 3 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 3 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 8 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 17 | 12 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 17 | 12 |
Import ajuts urgència social | 4.083,18 | 3.940,53 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 11 | 14 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 8 | 7 |
Import ajuts subministraments | 1.295,00 | 1.260,00 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 6 | 3 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 6 | |
Import ajuts casals d'estiu | 590,00 | 0,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 11 | 9 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 4 | 8 |
Import ajuts activitats esportives | 588,18 | 1.465,00 |
Sol·licituds ajuts llibres | 35 | 29 |
Beneficiaris ajuts llibres | 35 | 20 |
Import ajuts llibres | 796,50 | 683,75 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 6 | 16 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 16 |
Import ajuts complements menjador | 571,20 | 489,06 |