 
          - 
                Serveis socials bàsics
- 
                Envelliment actiu i dependència
- 
                Infància, adolescència i famílies
- 
                Acció comunitària i inclusió social
- 
                Igualtat de gènere i LGTBI
- 
                Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
- 
	7.515 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Persones ateses | 815 | |
| % població atesa | 10,84% | |
| Entrevistes | ||
| Visites a domicili | ||
| Noves altes | 212 | |
| Participants EVAL | 17 | |
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 19 | 18 | 
| Casos nous EAIA | 2 | |
| Casos tancats EAIA | 1 | |
| Casos atesos SIFE | 6 | 6 | 
| Casos nous SIFE | 2 | |
| Casos tancats SIFE | 1 | |
| Entrevistes SEAIA | 14 | 11 | 
| Visites a domicilis SEAIA | 28 | 62 | 
| Assessorament EAIA | 7 | 4 | 
| Participants SIS | 28 | 42 | 
| Intervencions SOAF | 2 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Població major de 85 anys | 266 | 269 | 
| Població major de 65 anys | 1.192 | 1.231 | 
| Persones amb grau 1 Dep. | 37 | 44 | 
| Persones amb grau 2 Dep. | 22 | 47 | 
| Persones amb grau 3 Dep. | 15 | 20 | 
| Valoracions sense grau dependència | 18 | |
| Valoracions dependència | 88 | 129 | 
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 110 | 56 | 
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 182 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | ||
| Participacions activitats EA Eix 1 | ||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
| Participants projecte Soledat | ||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
| Persones ateses BAT | 39 | 34 | 
| Valoracions BAT | 55 | 48 | 
| Persones amb productes de suport | 14 | 12 | 
| Nombre de productes de suport prestats | 32 | 20 | 
| Arranjaments habitatges | 0 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
| Beneficiaris teleassistència | 243 | 275 | 
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 20,39% | 21,77% | 
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
| Persones amb SAD Preventiu | 12 | 10 | 
| Hores SAD Preventiu | 457,50 | 300,24 | 
| Persones amb SAD Dependència | 52 | 50 | 
| Hores SAD Dependència | 5.322,99 | 3.008,84 | 
| Persones SAD Transitori | 8 | 4 | 
| Hores SAD Transitori | 292,33 | 143,66 | 
| Persones SAD Auxiliar LLar | 49 | 56 | 
| Hores SAD Auxiliar LLar | 1.630,92 | 1.760,25 | 
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 8 | 7 | 
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 312,00 | 345,75 | 
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Persones pisos estada temporal | 5 | 4 | 
| Persones alberg | 5 | 3 | 
| Assessorament habitatge | 0 | |
| Participants Pedala | 33 | 32 | 
| Persones ateses mediació | 18 | 19 | 
| Nombre de tallers mediació | 8 | |
| Tallers preventius Intaboo | 16 | 19 | 
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | ||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 28 | 30 | 
| Persones ateses per VM SIAD | 15 | |
| Casos nous per VM SIAD | 7 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 13 | 18 | 
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 30 | 22 | 
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 11 | 8 | 
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 13 | 9 | 
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 18 | 20 | 
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 60 | 51 | 
| Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | |
| Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 1 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
| Allotjament VM | 1 | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 
| AJUTS I PRESTACIONS | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | ||
| Beneficiaris ajuts urgència social | ||
| Import ajuts urgència social | ||
| Sol·licituds ajuts subministraments | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | ||
| Import ajuts subministraments | ||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
| Import ajuts casals d'estiu | ||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
| Import ajuts activitats esportives | ||
| Sol·licituds ajuts llibres | 266 | 247 | 
| Beneficiaris ajuts llibres | 266 | 179 | 
| Import ajuts llibres | 8.041,44 | 7.415,67 | 
| Sol·licituds ajuts complements menjador | 190 | |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 190 | |
| Import ajuts complements menjador | 4.581,54 | |
 
    