-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.532 habitants / Àrea Bàsica del Consell Comarcal d’Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 171 | 179 |
% població atesa | 6,80% | 7,07% |
Entrevistes | 452 | 570 |
Visites a domicili | 96 | 65 |
Noves altes | 31 | 61 |
Participants EVAL | 7 | 10 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 1 |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 1 | 1 |
Visites a domicilis SEAIA | 7 | 1 |
Assessorament EAIA | 6 | |
Participants SIS | 18 | 20 |
Intervencions SOAF | 1 | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 61 | 61 |
Població major de 65 anys | 389 | 403 |
Persones amb grau 1 Dep. | 10 | 14 |
Persones amb grau 2 Dep. | 6 | 7 |
Persones amb grau 3 Dep. | 9 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | 20 | 25 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 17 | 26 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 50 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 30 | 45 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 1.643 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 5 | 4 |
Valoracions BAT | 5 | 5 |
Persones amb productes de suport | 3 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 1 |
Arranjaments habitatges | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 70 | 60 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 17,99% | 13,90% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 3 | 4 |
Hores SAD Preventiu | 175,75 | 201,59 |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 |
Hores SAD Dependència | 426,58 | 521,50 |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 185,66 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 3 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 189,00 | 104,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 2 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 191,75 | 243,50 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | |
Persones alberg | ||
Assessorament habitatge | 3 | |
Participants Pedala | 8 | |
Persones ateses mediació | 2 | 6 |
Nombre de tallers mediació | 8 | 5 |
Tallers preventius Intaboo | 7 | 18 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 | |
Joves vulnerables (RIJ) | 2 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 4 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 2 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 4 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 8 | 9 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 30 | 23 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 30 | 23 |
Import ajuts urgència social | 6.252,73 | 5.783,05 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 28 | 23 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 19 | 17 |
Import ajuts subministraments | 3.061,62 | 3.097,77 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 10 | 12 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 10 | 10 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.192,00 | 1.440,20 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 12 | 13 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 11 | 9 |
Import ajuts activitats esportives | 3.088,50 | 2.598,00 |
Sol·licituds ajuts llibres | 59 | 59 |
Beneficiaris ajuts llibres | 59 | 48 |
Import ajuts llibres | 2.405,15 | 2.298,45 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 6 | 35 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 35 |
Import ajuts complements menjador | 587,34 | 1.152,76 |