-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.840 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 10 | 7 |
Casos nous EAIA | 4 | 1 |
Casos tancats EAIA | 1 | |
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 1 | 7 |
Visites a domicilis SEAIA | 9 | 21 |
Assessorament EAIA | 8 | 1 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 1 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 90 | 101 |
Població major de 65 anys | 576 | 597 |
Persones amb grau 1 Dep. | 15 | 17 |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 9 |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 2 |
Valoracions sense grau dependència | 7 | |
Valoracions dependència | 31 | 35 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 31 | 34 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 105 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 10 | 12 |
Valoracions BAT | 12 | 22 |
Persones amb productes de suport | 3 | 5 |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 7 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 93 | 94 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,15% | 15,41% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 8 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 242,19 | 64,75 |
Persones amb SAD Dependència | 22 | 19 |
Hores SAD Dependència | 1.778,53 | 1.359,37 |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 33,25 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 6 | 5 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 299,50 | 221,25 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 100,00 | 67,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | 4 | 2 |
Persones ateses mediació | 27 | 2 |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 11 | 9 |
Persones ateses per VM SIAD | 10 | |
Casos nous per VM SIAD | 7 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 5 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 8 | 5 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 10 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 5 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 26 | 21 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 1 | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | 2 | |
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |