Persones ateses per serveis
Serveis | Àrea | Persones any 2021 | Persones any 2022 | Persones any 2023 | Persones any 2024 |
---|---|---|---|---|---|
PERSONES ATESES | SERVEIS SOCIALS BÀSICS | 6.032 | 7.461 | 7.224 | 6.482 |
PARTICIPANTS EVAL | SERVEIS SOCIALS BÀSICS | 81 | 137 | 148 | 134 |
INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS EAIA | INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES |
234 |
240 | 255 | 249 |
INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS SIFE | INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | 64 | 54 | 52 | 58 |
INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS SIS | INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | 205 | 215 | 212 | 243 |
FAMÍLIES ATESES SOAF | INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | 98 | 28 | 128 | 100 |
VALORACIONS DEPENDENCIA | ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | 1.575 | 1.977 | 1.913 | 2.093 |
PROGRAMES INDIVIDUALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA | ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | 1.342 | 1.586 | 1.696 | 1.705 |
PARTICIPANTS USUARIS EA EIX 1 | ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | 279 | 454 | 879 | 1.012 |
PARTICIPANTS USUARIS EA EIX 2 i 3 | ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | 125 | 169 | 145 | 127 |
PARTICIPANTS PROJECTE SOLEDAT | ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | 131 | 101 | 36 | - |
PERSONES ATESES BAT | SAED - SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | 413 | 412 | 750 | 719 |
ARRANJAMENTS HABITATGES | SAED - SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | 27 | 31 | 25 | 35 |
BENEFICIARIS TELEASSISTENCIA | SAED - SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | 4.130 | 2.861 | 2.921 | 3.059 |
PERSONES AMB SAD PREVENTIU | SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA | 222 | 198 | 248 | 233 |
PERSONES AMB SAD DEPENDENCIA | SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA | 588 | 575 | 625 | 582 |
PERSONES SAD TRANSITORI | SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA | 85 | 44 | 56 | 104 |
PERSONES SAD AUXILIAR LLAR | SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA | 331 | 317 | 289 | 468 |
PERSONES SAD ESPECIALITZAT (SALUT MENTAL/DISCAPACITATS) | SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA | 69 | 64 | 106 | 91 |
PERSONES PISOS ESTADA TEMPORAL | SENSELLARISME | 26 | 36 | 53 | 43 |
PERSONES ALBERG | SENSELLARISME | 17 | 100 | 107 | 11 |
PERSONES ATESES EN PROJECTES SOCIOLABORALS | ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | 167 | 197 | 125 | 105 |
PERSONES ATESES MEDIACIÓ | ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | 287 | 225 | 176 | 94 |
JOVES ATESOS A SPOTT | ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | - | - | - | 18 |
ATENCIONS INDIVIDUALS INTABOO | ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | - | - | - | 94 |
JOVES VULNERABLES I PARTICIPANTS SOSTRE 360 | SENSELLARISME | 92 | 149 | 154 | 27 |
NOMBRE DE PERSONES ATESES SIAD | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | 446 | 452 | 489 | 502 |
PERSONES ATESES A L'ACOLLIDA SIAD | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | 240 | 240 | 250 | 169 |
PERSONES ATESES EN L'ASSESSORAMENT JURÍDIC SIAD | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | 186 | 179 | 184 | 156 |
PERSONES ATESES EN L'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC SIAD | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | 262 | 290 | 305 | 277 |
PERSONES ATESES EN LA LÍNIA INFANTO-JUVENIL SIAD | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | 30 | - | 30 | - |
ESTADES EN ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA PER VM | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | 5 | - | 10 | 15 |
ALLOTJAMENT VM | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | 17 | - | 11 | 11 |
NOMBRE DE PERSONES ATESES SAI LGTBI | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | 32 | 34 | 36 | - |
INFANTS ATESOS A LA LUDOTECA | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | - | - | 157 | 107 |
INFANTS ATESOS AL CANGURATGE | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | - | - | 726 | 692 |
INFANTS ATESOS A LES COLÒNIES | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | - | - | 125 | 131 |
INFANTS ATESOS AL CASAL | POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | - | - | - | 10 |
BENEFICIARIS AJUTS URGENCIA SOCIAL | AJUTS I PRESTACIONS | 331 | 245 | 778 | 890 |
BENEFICIARIS AJUTS SUBMINISTRAMENTS | AJUTS I PRESTACIONS | 352 | 203 | 623 | 661 |
BENEFICIARIS AJUTS CASALS ESTIU | AJUTS I PRESTACIONS | 204 | 168 | 239 | 575 |
BENEFICIARIS AJUTS ACTIVITATS ESPORTIVES | AJUTS I PRESTACIONS | 129 | 90 | 140 | 283 |
BENEFICIARIS AJUTS LLIBRES | AJUTS I PRESTACIONS | 2.090 | 4.551 | 4.005 | 1.148 |
BENEFICIARIS AJUTS COMPLEMENTS MENJADOR | AJUTS I PRESTACIONS | 138 | 1.314 | 248 | 393 |
Total persones ateses | 21.646 | 25.429 | 26.717 | 23.906 |
