
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària, inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Envelliment actiu i dependència
-
Ajuts i prestacions
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
617 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 32 | 43 | ||
Persones ateses | 29 | 15 | 20 | 43 |
% població atesa | 9,29% | 4,69% | 6,47% | 6,97% |
Entrevistes | 34 | 20 | 29 | 100 |
Visites a domicili | 8 | 1 | 13 | 20 |
Noves altes | 8 | 4 | 4 | 17 |
Assessorament jurídic | 1 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | 2 | 2 | |
Casos nous EAIA | 1 | |||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 10 | 2 | ||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 2 | 1 | ||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | ||||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 11 | 17 | 17 | 15 |
Població major de 65 anys | 79 | 72 | 78 | 81 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 4 | ||
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 4 | 1 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 3 | ||
Valoracions sense grau dependència | 2 | |||
Total valoracions dependència | 2 | 5 | 2 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 7 | 4 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 4 | 7 | 9 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 15 | 15 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | 375 | 375 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 10 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 4 | 5 | 2 | 2 |
Valoracions BAT | 6 | 6 | 3 | 4 |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | 1 | |
Arranjaments habitatges | 1 | |||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 21 | 17 | 19 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 27,78% | 20,51% | 22,22% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 2 | 3 | 5 |
Hores SAD Preventiu | 69,50 | 64,25 | 63,75 | 97 |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 3 | 3 |
Hores SAD Dependència | 697,26 | 557,60 | 1922,42 | 141 |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 11,25 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 11 | 15 | 10 | 15 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 687,91 | 766,50 | 840 | 800 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA IINCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | ||||
Persones ateses mediació | 2 | 1 | ||
Nombre de tallers mediació | 2 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 1 | |||
Tallers preventius Intaboo |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 4 | 1 | |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | 2 | ||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | 4 | ||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 2 | 1 | ||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 2 | 1 | ||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 1 | |
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | 8 | 9 | 1 | |
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 17 | |||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 14 | |||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | |||
Import ajuts urgència social | 113,73 | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | 2 | 1 | 2 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 1 | 6 | |
Import ajuts subministraments | 175 | 200 | 380 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 5 | 2 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 4 | 5 | |
Import ajuts casals d'estiu | 240 | 412 | 306,65 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 14 | 11 | 17 | 13 |
Beneficiaris ajuts llibres | 14 | 7 | 17 | 6 |
Import ajuts llibres | 291,50 | 231 | 528 | 690,50 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
