
-
Infància, adolescència i famílies
-
Envelliment actiu i dependència
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
1.175 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 | 2 | |
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 13 | |||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 24 | 29 | 2 | |
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 4 | |||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 34 | 34 | 36 | 35 |
Població major de 65 anys | 201 | 165 | 184 | 194 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 3 | 10 | 7 |
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 4 | 5 | 5 |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 4 | 2 | |
Valoracions sense grau dependència | 4 | 1 | ||
Total valoracions dependència | 7 | 7 | 23 | 15 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 4 | 13 | 11 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 23 | 27 | 34 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 1 | 1 | 8 | |
Valoracions BAT | 1 | 3 | 6 | |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | 4 | |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | 6 | |
Arranjaments habitatges | 3 | |||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 22 | 24 | 30 | 33 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 10,95% | 13,94% | 15,22% | 15,46% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 2 | 2 | |
Hores SAD Preventiu | 72,93 | 36 | 95 | |
Persones amb SAD Dependència | 3 | 3 | 2 | 2 |
Hores SAD Dependència | 132 | 115,75 | 104,75 | 120 |
Persones SAD Transitori | 1 | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 63 | 3 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | ||||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | ||||
Persones ateses mediació | 3 | |||
Nombre de tallers mediació | ||||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 1 | 3 | 4 |
Persones ateses per VM SIAD | 3 | 2 | 3 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 2 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 6 | 1 | 2 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 3 | 3 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 7 | 7 | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | 7 | 10 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 14 | 30 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 8 | 30 | ||
Import ajuts llibres | 727,50 | 2.532 |
