
-
Serveis socials bàsics
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Envelliment actiu i dependència
-
Ajuts i prestacions
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
169 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 6 | 5 | ||
Persones ateses | 4 | 6 | 5 | 3 |
% població atesa | 2,26% | 3.31% | 2,79% | 1,78% |
Entrevistes | 6 | 4 | 14 | |
Visites a domicili | 1 | 2 | ||
Noves altes | 2 | 3 | 3 | |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | ||||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | ||||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 2 | 3 | 3 | 3 |
Població major de 65 anys | 29 | 34 | 31 | 33 |
Persones amb grau 1 Dep. | ||||
Persones amb grau 2 Dep. | ||||
Persones amb grau 3 Dep. | ||||
Valoracions sense grau dependència | ||||
Total valoracions dependència | ||||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 1 | 1 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | 2 | 4 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 1 | 2 | ||
Valoracions BAT | 1 | 3 | ||
Persones amb productes de suport | ||||
Nombre de productes de suport prestats | ||||
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 1 | 1 | 2 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 2,94% | 3,23% | 3,03% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 | |
Hores SAD Preventiu | 11,75 | 44,75 | 19,75 | |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 2 | ||
Hores SAD Dependència | 48,25 | 110 | ||
Persones SAD Transitori | ||||
Hores SAD Transitori | ||||
Persones SAD Auxiliar LLar | 2 | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | 62 | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | ||||
Persones ateses per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l'acollida SIAD | ||||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 24 | |||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 20 | |||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 2 | 4 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 2 | ||
Import ajuts casals d'estiu | 400 | 362,80 | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 3 | 5 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 | 3 | 2 |
Import ajuts llibres | 104,50 | 104,50 | 162 | 133 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
