
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Sensellarisme
-
Envelliment actiu i dependència
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
49.333 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vic
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Assessorament jurídic | 17 | |||
Assessorament psicològic |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 78 | 85 | 99 | 90 |
Casos nous EAIA | 21 | 16 | 15 | 13 |
Casos atesos SIFE | 17 | 18 | 13 | 17 |
Entrevistes SEAIA | 1.004 | 852 | 388 | 406 |
Visites i acompanyamentsa domicilis SEAIA | 312 | 240 | 288 | 179 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | 35 | |||
Assessorament EAIA | 72 | 38 | 55 | 65 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 34 | 12 | 25 | 17 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 1.336 | 1.359 | 1.357 | 1.333 |
Població major de 65 anys | 6.039 | 6.147 | 6.287 | 6.631 |
Persones amb grau 1 Dep. | 142 | 181 | 221 | 215 |
Persones amb grau 2 Dep. | 129 | 121 | 165 | 158 |
Persones amb grau 3 Dep. | 80 | 60 | 59 | 65 |
Valoracions sense grau dependència | 86 | 110 | 122 | |
Total valoracions dependència | 396 | 448 | 555 | 560 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 369 | 484 | 497 | 542 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 773 | 897 | 1.151 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 90 | 80 | 117 | 218 |
Valoracions BAT | 121 | 135 | 206 | 310 |
Persones amb productes de suport | 49 | 33 | 58 | 105 |
Nombre de productes de suport prestats | 94 | 69 | 133 | 122 |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 926 | |||
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,33% | |||
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 58 | 54 | 56 | 60 |
Hores SAD Preventiu | 3.174,96 | 2.028,93 | 1.809,02 | 2.908 |
Persones amb SAD Dependència | 102 | 109 | 147 | 129 |
Hores SAD Dependència | 11.457,61 | 9.040,68 | 11.534,28 | 12.024 |
Persones SAD Transitori | 25 | 13 | 16 | 20 |
Hores SAD Transitori | 1.004,37 | 330,17 | 215,75 | 650 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 49 | 48 | 60 | 76 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 1.654,92 | 1.290 | 1.956,5 | 2.975 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 19 | 20 | 50 | 40 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1.969,2 | 1.815 | 2.736 | 3.573 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 18 | 12 | 12 | 16 |
Persones ateses mediació | 15 | 14 | 8 | |
Nombre de tallers mediació | 12 | 23 | ||
Joves atesos a SPOTT | 8 | |||
Atencions individuals Intaboo | 43 | |||
Tallers preventius Intaboo | 51 | 87 | 89 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 4 | 4 | 2 | |
Persones alberg | 85 | 78 | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 68 | 15 | 17 | 10 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 233 | 214 | 222 | 218 |
Persones ateses per VM SIAD | 156 | 140 | 147 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 150 | 125 | 123 | 76 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 321 | 196 | 226 | 155 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 104 | 78 | 77 | 52 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 134 | 103 | 97 | 62 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 123 | 128 | 136 | 91 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 375 | 412 | 370 | 223 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 12 | 9 | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 68 | 24 | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | 3 | 5 | 1 | |
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 15 | 15 | 19 | |
Persones ateses subvencions temps x cures | ||||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 10 | 39 | ||
Colònies | 2 | |||
Casal | 3 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts subministraments | 7 | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | |||
Import ajuts casals d'estiu | 416 | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 | 11 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 1 | 2.941 | 2 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 1 | 2.313 | 2 | |
Import ajuts llibres | 85,8 | 183.997,5 |
