
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Sensellarisme
-
Envelliment actiu i dependència
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Ajuts i prestacions
-
15.107 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 2.145 | |||
Persones ateses | 2.138 | 2.851 | 2.086 | |
% població atesa | 14,85% | 19,11% | 13,81% | |
Entrevistes | 5.332 | 4.491 | ||
Visites a domicili | 2.050 | 1.923 | ||
Noves altes | 343 | 371 | ||
Assessorament jurídic | 3 | |||
Assessorament psicològic | 3 | |||
Participants EVAL | 14 | 14 | 17 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 18 | 17 | 17 | 18 |
Casos nous EAIA | 2 | 2 | ||
Casos atesos SIFE | 8 | 7 | 9 | 8 |
Entrevistes SEAIA | 25 | 15 | 93 | 84 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 53 | 68 | 65 | 77 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | 3 | |||
Assessorament EAIA | 23 | 7 | 8 | 12 |
Participants SIS | 54 | |||
Intervencions SOAF | 8 | 2 | 7 | 9 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 513 | 516 | 500 | 465 |
Població major de 65 anys | 2.394 | 2.428 | 2.523 | 2.626 |
Persones amb grau 1 Dep. | 34 | 83 | 38 | 71 |
Persones amb grau 2 Dep. | 33 | 69 | 28 | 55 |
Persones amb grau 3 Dep. | 25 | 29 | 22 | 32 |
Valoracions sense grau dependència | 39 | 22 | 46 | |
Total valoracions dependència | 103 | 220 | 110 | 204 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 121 | 147 | 156 | 192 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 316 | 367 | 467 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 44 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | 696 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 21 | 35 | 46 | 51 |
Valoracions BAT | 41 | 78 | 73 | 79 |
Persones amb productes de suport | 15 | 15 | 10 | 20 |
Nombre de productes de suport prestats | 33 | 31 | 20 | 22 |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 339 | 365 | 400 | 422 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 14,16% | 14,79% | 15,54% | 15,73% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 32 | 32 | 19 | 30 |
Hores SAD Preventiu | 1.699,91 | 1.104,33 | 663,17 | 1.511 |
Persones amb SAD Dependència | 76 | 73 | 83 | 79 |
Hores SAD Dependència | 7.303,47 | 5.616,09 | 6.524,98 | 7.321 |
Persones SAD Transitori | 6 | 5 | 7 | 13 |
Hores SAD Transitori | 204,83 | 199,50 | 230,09 | 420 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 53 | 57 | 47 | 59 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 2.468,67 | 1.805,75 | 2.196,28 | 2.474 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 4 | 2 | 2 | 3 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 421 | 352 | 279 | 555 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 42 | 41 | 27 | 17 |
Persones ateses mediació | 8 | 20 | 6 | |
Nombre de tallers mediació | 4 | 9 | ||
Joves atesos SPOTT | 1 | |||
Atencions individuals Intaboo | 12 | |||
Tallers preventius Intaboo | 33 | 33 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | 2 | 5 | 11 |
Persones alberg | 5 | 5 | 7 | 3 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 4 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 35 | 34 | 34 | 38 |
Persones ateses per VM SIAD | 28 | 25 | 31 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 12 | 16 | 14 | 12 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 16 | 19 | 17 | 23 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 14 | 10 | 10 | 14 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 17 | 13 | 13 | 19 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 25 | 24 | 28 | 24 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 103 | 114 | 125 | 56 |
Estades en allotjament d’urgència per VM | 2 | |||
Allotjament VM | 3 | 1 | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 3 | 3 | 4 | |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 240 | 67 | 117 | |
Ludoteca | ||||
Canguratge | 5 | 8 | ||
Colònies | 11 | 7 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 587 | 569 | 681 | 620 |
Beneficiaris ajuts llibres | 587 | 474 | 681 | 306 |
Import ajuts llibres | 21.415,04 | 20.647,44 | 35.140,2 | 26.902,5 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 326 | 64 | 121 | |
Import ajuts complements menjador | 6.470,84 | 2.578,19 | 5.488,61 |
