
-
Serveis socials bàsics
-
Infància, adolescència i famílies
-
Envelliment actiu i dependència
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
8.499 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones ateses | ||||
% població atesa | ||||
Entrevistes | ||||
Visites a domicili | ||||
Noves altes | ||||
Assessorament jurídic | 1 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL | 14 | 17 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 8 | 10 | 12 | 10 |
Casos nous EAIA | 4 | 2 | 1 | 2 |
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 2 | |
Entrevistes SEAIA | 7 | 4 | 23 | 15 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 10 | 36 | 18 | 17 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | 12 | |||
Assessorament EAIA | 16 | 4 | 8 | 11 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 5 | 1 | 8 | 6 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 256 | 256 | 254 | 249 |
Població major de 65 anys | 1.252 | 1.299 | 1.339 | 1.374 |
Persones amb grau 1 Dep. | 28 | 28 | 34 | 36 |
Persones amb grau 2 Dep. | 22 | 37 | 28 | 42 |
Persones amb grau 3 Dep. | 16 | 21 | 12 | 31 |
Valoracions sense grau dependència | 21 | 10 | 10 | |
Total valoracions dependència | 68 | 107 | 84 | 119 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 70 | 45 | 89 | 82 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 167 | 199 | 251 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 28 | 21 | 16 | 23 |
Valoracions BAT | 51 | 36 | 31 | 32 |
Persones amb productes de suport | 15 | 9 | 12 | 21 |
Nombre de productes de suport prestats | 42 | 31 | 22 | 5 |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 231 | 224 | 218 | 223 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 18,45% | 16,63% | 15,91% | 15,87% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 6 | 6 | 7 |
Hores SAD Preventiu | 211,68 | 191.28 | 112,50 | 143 |
Persones amb SAD Dependència | 17 | 15 | 17 | 21 |
Hores SAD Dependència | 1.610,44 | 895,26 | 1.411,42 | 1.272 |
Persones SAD Transitori | 3 | 2 | 4 | 6 |
Hores SAD Transitori | 64 | 33,75 | 47,92 | 209 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 9 | 9 | 5 | 10 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 400,08 | 234,75 | 322 | 296 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 180 | 101 | 194 | 189 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | 1 | ||
Persones ateses mediació | 35 | 17 | 4 | |
Nombre de tallers mediació | 2 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 4 | |||
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 15 | 23 | 25 | 19 |
Persones ateses per VM SIAD | 10 | 12 | 10 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 10 | 13 | 4 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 8 | 12 | 15 | 6 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 12 | 7 | 6 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 5 | 18 | 10 | 7 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 10 | 18 | 14 | 16 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 18 | 67 | 39 | 41 |
Estades en allotjament d’urgència per VM | 1 | |||
Allotjament VM | 2 | 1 | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 3 | |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 136 | 145 | 72 | |
Ludoteca | ||||
Canguratge | 37 | 57 | ||
Colònies | 7 | 4 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 114 | 203 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 81 | 203 | ||
Import ajuts llibres | 5.319,25 | 19.479 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | 10 | |||
Import ajuts complements menjador | 390,23 |
