
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Ajuts i prestacions
-
131 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 26 | 8 | ||
Persones ateses | 11 | 10 | 6 | 4 |
% població atesa | 10,48% | 8,62% | 4,76% | 3,05% |
Entrevistes | 2 | 14 | 5 | 2 |
Visites a domicili | 10 | 6 | 5 | 1 |
Noves altes | 3 | 3 | 2 | 1 |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 6 | 7 | 7 | 4 |
Població major de 65 anys | 27 | 29 | 29 | 34 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | |||
Persones amb grau 2 Dep. | ||||
Persones amb grau 3 Dep. | ||||
Valoracions sense grau dependència | ||||
Total valoracions dependència | 1 | |||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 2 | |||
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 2 | |||
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 1 | 1 | 1 | |
Valoracions BAT | 2 | 1 | 2 | |
Persones amb productes de suport | 1 | |||
Nombre de productes de suport prestats | 3 | |||
Arranjaments habitatges | 1 | |||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 7 | 7 | 8 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 24,14% | 24,14% | 23,53% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | ||||
Hores SAD Preventiu | ||||
Persones amb SAD Dependència | ||||
Hores SAD Dependència | ||||
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 4,25 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | ||||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | |||
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | ||||
Ludotca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 1 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 1 | ||
Import ajuts subministraments | 175 | 200 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 2 | 2 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 2 | 2 | ||
Import ajuts llibres | 198 | 218,50 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
