-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Envelliment actiu i dependència
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Ajuts i prestacions
-
341 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Persones actives | 65 | 23 | ||
| Persones ateses | 17 | 8 | 14 | 21 |
| % població atesa | 5,28% | 2,43% | 4,72% | 6,16% |
| Entrevistes | 3 | 6 | 15 | 17 |
| Visites a domicili | 14 | 6 | 9 | 35 |
| Noves altes | 3 | 6 | 9 | |
| Assessorament jurídic | ||||
| Assessorament psicològic | ||||
| Participants EVAL | ||||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Població major de 85 anys | 10 | 7 | 7 | 10 |
| Població major de 65 anys | 53 | 59 | 59 | 66 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 1 | ||
| Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 1 | ||
| Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 2 | 1 | |
| Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | ||
| Total valoracions dependència | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 6 | 6 | 6 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
| Participants projecte Soledat | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
| Persones ateses BAT | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Valoracions BAT | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Persones amb productes de suport | 1 | |||
| Nombre de productes de suport prestats | 3 | |||
| Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 1 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
| Beneficiaris teleassistència | 19 | 11 | 11 | 15 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 35,85% | 15,25% | 15,25% | 19,70% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
| Persones amb SAD Preventiu | 2 | |||
| Hores SAD Preventiu | 46,50 | |||
| Persones amb SAD Dependència | ||||
| Hores SAD Dependència | ||||
| Persones SAD Transitori | ||||
| Hores SAD Transitori | ||||
| Persones SAD Auxiliar LLar | ||||
| Hores SAD Auxiliar LLar | ||||
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | |||
| Persones ateses mediació | ||||
| Nombre de tallers mediació | ||||
| Joves atesos a SPOTT | ||||
| Atencions individuals Intaboo | ||||
| Tallers preventius Intaboo | ||||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | |||
|
AJUTS I PRESTACIONS |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
| Import ajuts urgència social | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
| Import ajuts subministraments | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Import ajuts casals d'estiu | 160 | 600 | 420 | 110 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
| Import ajuts activitats esportives | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 12 | 6 | 10 | 15 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 12 | 3 | 10 | 4 |
| Import ajuts llibres | 151,80 | 151,80 | 211,20 | 328,38 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
| Import ajuts complements menjador | ||||