
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Envelliment actiu i dependència
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
6.828 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | ||||
Persones ateses | ||||
% població atesa | ||||
Entrevistes | ||||
Visites a domicili | ||||
Noves altes | ||||
Assessorament jurídic | 3 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | 2 | 6 |
Casos nous EAIA | 3 | |||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 2 | 2 |
Entrevistes SEAIA | 5 | 3 | 9 | 38 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 4 | 3 | 7 | 26 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | 3 | |||
Assessorament EAIA | 19 | 4 | 8 | 11 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 | 1 | 4 | 4 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 219 | 222 | 220 | 203 |
Població major de 65 anys | 1.065 | 1.085 | 1.154 | 1.197 |
Persones amb grau 1 Dep. | 25 | 30 | 23 | 39 |
Persones amb grau 2 Dep. | 19 | 29 | 15 | 26 |
Persones amb grau 3 Dep. | 7 | 20 | 4 | 17 |
Valoracions sense grau dependència | 9 | 8 | 14 | |
Total valoracions dependència | 57 | 88 | 50 | 96 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 60 | 65 | 64 | 41 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 159 | 169 | 188 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 16 | 26 | 15 | 26 |
Valoracions BAT | 19 | 45 | 23 | 24 |
Persones amb productes de suport | 9 | 14 | 8 | 16 |
Nombre de productes de suport prestats | 19 | 30 | 11 | 4 |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 169 | 141 | 141 | 145 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,87% | 12,72% | 11,96% | 12,03% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 6 | 7 | 8 | 7 |
Hores SAD Preventiu | 114,67 | 382,75 | 269,50 | 210 |
Persones amb SAD Dependència | 12 | 12 | 17 | 16 |
Hores SAD Dependència | 1.533,66 | 1.358,12 | 2.035,16 | 2.207 |
Persones SAD Transitori | 3 | 1 | 1 | 3 |
Hores SAD Transitori | 77,50 | 20,5 | 1,50 | 88 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 7 | 5 | 4 | 5 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 302 | 168,25 | 261,50 | 326 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 2 | 4 | 2 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 169 | 173,75 | 225,25 | 253 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 4 | 6 | 6 | 1 |
Persones ateses mediació | 14 | 13 | 1 | |
Nombre de tallers mediació | ||||
Joves atesos a SPOTT | 1 | |||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 4 | 1 | ||
Persones alberg | 2 | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 15 | 19 | 21 | 24 |
Persones ateses per VM SIAD | 11 | 11 | 11 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 5 | 7 | 4 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 13 | 7 | 11 | 6 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 7 | 10 | 8 | 9 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 11 | 15 | 9 | 10 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 12 | 16 | 15 | 16 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 39 | 69 | 94 | 65 |
Estades en allotjament d’urgència per VM | 2 | |||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | |||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 68 | 14 | 17 | |
Ludoteca | ||||
Canguratge | 124 | 39 | ||
Colònies | 7 | |||
Casal | 3 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 85 | 108 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 71 | 108 | ||
Import ajuts llibres | 5.387 | 9.051,50 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | 22 | |||
Import ajuts complements menjador | 833,08 |
