
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Ajuts i prestacions
-
164 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 4 | 7 | ||
Persones ateses | 4 | 8 | 4 | 7 |
% població atesa | 2,48% | 5,03% | 2,44% | 4,27% |
Entrevistes | 2 | 8 | 8 | 9 |
Visites a domicili | 1 | 1 | ||
Noves altes | 2 | 3 | 4 | |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | ||||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 2 | 2 | ||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 12 | 11 | 11 | 10 |
Població major de 65 anys | 46 | 34 | 34 | 36 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | |||
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 1 | ||
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 2 | ||
Valoracions sense grau dependència | ||||
Total valoracions dependència | 1 | 3 | 3 | |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 2 | 1 | 2 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 5 | 5 | 6 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 2 | 1 | ||
Valoracions BAT | 4 | 1 | ||
Persones amb productes de suport | 1 | 2 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 3 | |||
Arranjaments habitatges | 1 | |||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 5 | 6 | 5 | 6 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 10,87% | 17,65% | 14,71% | 16,67% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | ||||
Hores SAD Preventiu | ||||
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 | 2 | 1 |
Hores SAD Dependència | 41,75 | 28,67 | 90,25 | 2 |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 3 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 2 | 36 | 44 | 2 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | ||||
Persones ateses mediació | ||||
Nombre de tallers mediació | ||||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | 1 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | ||||
Persones alberg | 1 | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | 1 | |
Persones ateses per VM SIAD | ||||
Casos nous per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l’acollida SIAD | ||||
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | ||||
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | ||||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 15 | 5 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 33 | |||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 6 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 4 | ||
Import ajuts subministraments | 170 | 380 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 1 | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 1 | |||
Import ajuts casals d'estiu | 140 | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 7 | 5 | 6 | 7 |
Beneficiaris ajuts llibres | 7 | 2 | 6 | 4 |
Import ajuts llibres | 91,30 | 91,30 | 345 | 382,50 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
