
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Sensellarisme
-
Envelliment actiu i dependència
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Ajusts i prestacions
-
2.300 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 360 | 270 | ||
Persones ateses | 186 | 165 | 198 | 270 |
% població atesa | 8,17% | 7,31% | 8,63% | 11,74% |
Entrevistes | 481 | 427 | 538 | 646 |
Visites a domicili | 163 | 98 | 125 | 134 |
Noves altes | 48 | 44 | 88 | 86 |
Assessorament jurídic | 9 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL | 8 | 13 | 12 | 9 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 5 | 7 | 10 | 9 |
Casos nous EAIA | 3 | 2 | 3 | 1 |
Casos atesos SIFE | 2 | 2 | 2 | 2 |
Entrevistes SEAIA | 2 | 1 | 9 | 23 |
Visites i acompanyamentsa domicilis SEAIA | 27 | 3 | 7 | 24 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 7 | 2 | 3 | 3 |
Participants SIS | 33 | 37 | 35 | 29 |
Intervencions SOAF | 1 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 63 | 66 | 64 | 60 |
Població major de 65 anys | 378 | 392 | 420 | 438 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 12 | 11 | 11 |
Persones amb grau 2 Dep. | 6 | 7 | 3 | 1 |
Persones amb grau 3 Dep. | 4 | 1 | 1 | 4 |
Valoracions sense grau dependència | 6 | 5 | 4 | |
Total valoracions dependència | 22 | 26 | 20 | 20 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 13 | 16 | 27 | 16 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 38 | 53 | 52 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 24 | 25 | 40 | 55 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 632 | 1.014 | 1.249 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 27 | 24 | 35 | |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 11 | 7 | 8 | 13 |
Valoracions BAT | 14 | 10 | 12 | 17 |
Persones amb productes de suport | 4 | 3 | 4 | 6 |
Nombre de productes de suport prestats | 6 | 3 | 3 | 5 |
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 82 | 84 | 87 | 86 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 21,69% | 20,92% | 20% | 19,76% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 7 | 5 | 8 |
Hores SAD Preventiu | 314,76 | 144,00 | 48,75 | 289 |
Persones amb SAD Dependència | 10 | 11 | 10 | 8 |
Hores SAD Dependència | 635,25 | 491,67 | 312,50 | 346 |
Persones SAD Transitori | 2 | |||
Hores SAD Transitori | 201,42 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 12 | 8 | 8 | 15 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 644,25 | 389,25 | 433 | 504 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 28,50 | 20,50 | 53,25 | 101 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 3 | 5 | 4 | |
Persones ateses mediació | 23 | 24 | 3 | |
Nombre de tallers mediació | ||||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 1 | |||
Tallers preventius Intaboo |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | ||
Persones alberg | 1 | 1 | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 7 | 5 | 4 | 8 |
Persones ateses per VM SIAD | 4 | 2 | 6 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 3 | 4 | 1 | 5 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 3 | 5 | 3 | 10 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 2 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 2 | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 3 | 2 | 6 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 7 | 4 | 14 |
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | |||
Persones ateses subvencions temps x cures | 24 | 27 | ||
Ludoteca | 14 | 15 | ||
Canguratge | 21 | |||
Colònies | 1 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 35 | 16 | 28 | 28 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 35 | 16 | 91 | 105 |
Import ajuts urgència social | 8.196,45 | 3.658,56 | 6.524,26 | 6.786,05 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 10 | 12 | 6 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 8 | 5 | 2 | |
Import ajuts subministraments | 1.144,06 | 714,67 | 380,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 10 | 12 | 13 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 5 | 7 | 29 |
Import ajuts casals d'estiu | 460 | 899,5 | 834,70 | 1.807,25 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 3 | 8 | 21 | 6 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | 7 | 16 | 17 |
Import ajuts activitats esportives | 606,50 | 1.642,2 | 799,76 | 601,18 |
Sol·licituds ajuts llibres | 48 | 31 | 66 | 67 |
Beneficiaris ajuts llibres | 48 | 20 | 66 | 29 |
Import ajuts llibres | 1.145,15 | 971,00 | 2.258,80 | 2.540 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 4 | 19 | 9 | 25 |
Import ajuts complements menjador | 419,47 | 167,50 | 423,42 | 1.387,69 |
