
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Envelliment actiu i dependència
-
Ajust i prestacions
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.090 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 149 | 131 | ||
Persones ateses | 116 | 119 | 93 | 131 |
% població atesa | 5,64% | 5,73% | 4,49% | 6,27% |
Entrevistes | 253 | 218 | 188 | 275 |
Visites a domicili | 50 | 6 | 52 | 51 |
Noves altes | 31 | 30 | 19 | 22 |
Assessorament jurídic | 8 | |||
Assessorament psicològic | 3 | |||
Participants EVAL | 11 | 16 | 16 | 14 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | ||
Casos nous EAIA | 1 | |||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 1 | |
Entrevistes SEAIA | 5 | 1 | 2 | 5 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 1 | 1 | 14 | |
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 5 | 1 | 1 | 2 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 91 | 89 | 90 | 81 |
Població major de 65 anys | 380 | 311 | 315 | 331 |
Persones amb grau 1 Dep. | 7 | 14 | 9 | 13 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 8 | 5 | 4 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 | 2 | 6 |
Valoracions sense grau dependència | 10 | 2 | 6 | |
Total valoracions dependència | 18 | 35 | 18 | 29 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 21 | 26 | 22 | 17 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 61 | 63 | 69 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 27 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 4 | 9 | 4 | 6 |
Valoracions BAT | 8 | 28 | 8 | 9 |
Persones amb productes de suport | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nombre de productes de suport prestats | 7 | 12 | 2 | |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 85 | 93 | 88 | 82 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,37% | 29,58% | 27,62% | 25,71% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 39 | 50,75 | 63,50 | 3 |
Persones amb SAD Dependència | 7 | 8 | 8 | 3 |
Hores SAD Dependència | 996,84 | 566 | 845,93 | 534 |
Persones SAD Transitori | 2 | 1 | 1 | |
Hores SAD Transitori | 122,25 | 11,83 | 77 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 2 | 1 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 150,50 | 53 | 24 | 16 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | |||
Persones ateses mediació | 4 | |||
Nombre de tallers mediació | 2 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 2 | |||
Tallers preventius Intaboo |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | |||
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 4 | 2 | 4 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 2 | 3 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 3 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 3 | 3 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 2 | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 2 | 3 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 4 | 6 |
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | 2 | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | ||
Persones ateses subvencions temps x cures | 19 | 8 | ||
Ludoteca | 10 | 9 | ||
Canguratge | 20 | 22 | ||
Colònies | 7 | 3 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 23 | 24 | 38 | 29 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 23 | 23 | 60 | 50 |
Import ajuts urgència social | 5.619,48 | 5.464,79 | 5.473,16 | 3.932,31 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 19 | 19 | 21 | 10 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 12 | 14 | 33 | 25 |
Import ajuts subministraments | 2.039,86 | 2.765,9 | 1.786,24 | 2.060,66 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 17 | 16 | 23 | 15 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 17 | 13 | 20 | 34 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.736 | 2.238 | 2.510 | 2.185 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 19 | 17 | 26 | 16 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 14 | 15 | 17 | 34 |
Import ajuts activitats esportives | 3.845,51 | 3.401,00 | 1.013,98 | 1.358,16 |
Sol·licituds ajuts llibres | 47 | 38 | 56 | 58 |
Beneficiaris ajuts llibres | 47 | 33 | 56 | 28 |
Import ajuts llibres | 1.999,30 | 1.573,25 | 3.031,20 | 2.674,75 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | 63 | 5 | 13 |
Import ajuts complements menjador | 336,54 | 661,36 | 224,91 | 1.107,37 |
