
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Ajuts i prestacions
-
85 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 6 | 4 | ||
Persones ateses | 6 | 8 | 2 | 4 |
% població atesa | 7,89% | 8,89% | 2,25% | 4,71% |
Entrevistes | 11 | 23 | 7 | 7 |
Visites a domicili | 1 | 2 | 1 | |
Noves altes | 1 | 3 | ||
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 1 | 2 | 2 | 3 |
Població major de 65 anys | 20 | 17 | 17 | 16 |
Persones amb grau 1 Dep. | ||||
Persones amb grau 2 Dep. | ||||
Persones amb grau 3 Dep. | ||||
Valoracions sense grau dependència | ||||
Total valoracions dependència | ||||
Programes individuals atenció persones dependència anual | ||||
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | 1 | 1 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 1 | |||
Valoracions BAT | ||||
Persones amb productes de suport | ||||
Nombre de productes de suport prestats | ||||
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 1 | 1 | 1 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 5,88% | 5,88% | 6,25% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | ||||
Hores SAD Preventiu | ||||
Persones amb SAD Dependència | ||||
Hores SAD Dependència | ||||
Persones SAD Transitori | ||||
Hores SAD Transitori | ||||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 1 | 1 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 11,25 | 63,50 | 6 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | |||
Persones ateses per VM SIAD | ||||
Casos nous per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l'acollida SIAD | ||||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | |||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 8 | 5 | 4 | 2 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 8 | 5 | 4 | 2 |
Import ajuts urgència social | 1.885 | 1.269,45 | 360 | 237,31 |
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | |||
Import ajuts casals d'estiu | 86 | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | |||
Import ajuts activitats esportives | 630 | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 3 | 3 | 1 | 1 |
Beneficiaris ajuts llibres | 3 | 3 | 1 | |
Import ajuts llibres | 134,59 | 134,59 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | |||
Import ajuts complements menjador | 102,69 |
