
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Envelliment actiu i dependència
-
Ajust i prestacions
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.127 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 262 | 253 | ||
Persones ateses | 160 | 164 | 156 | 172 |
% població atesa | 7,43% | 7,66% | 7,40% | 8,09% |
Entrevistes | 324 | 303 | 229 | 428 |
Visites a domicili | 57 | 13 | 51 | 92 |
Noves altes | 57 | 68 | 48 | 63 |
Assessorament jurídic | 2 | |||
Assessorament psicològic | 1 | |||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 6 | 3 | 4 | 3 |
Casos nous EAIA | 1 | |||
Casos atesos SIFE | 2 | 1 | ||
Entrevistes SEAIA | 4 | 4 | ||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 3 | 3 | ||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 9 | 1 | 2 | 6 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 118 | 130 | 122 | 110 |
Població major de 65 anys | 554 | 414 | 407 | 425 |
Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 17 | 16 | 19 |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 11 | 16 | 11 |
Persones amb grau 3 Dep. | 8 | 11 | 2 | 2 |
Valoracions sense grau dependència | 3 | 10 | 9 | |
Total valoracions dependència | 31 | 42 | 44 | 41 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 25 | 29 | 31 | 35 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 66 | 78 | 91 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 24 | 44 | 21 | 24 |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 5 | 10 | 14 | 17 |
Valoracions BAT | 7 | 23 | 23 | 33 |
Persones amb productes de suport | 2 | 4 | 4 | 7 |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 11 | 8 | 4 |
Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 2 | 4 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 97 | 89 | 88 | 92 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 17,51% | 21,26% | 21,13% | 22,11% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 2 | 5 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 33,25 | 33 | 279,85 | 32 |
Persones amb SAD Dependència | 6 | 4 | 8 | 8 |
Hores SAD Dependència | 363,50 | 191,49 | 583,28 | 718 |
Persones SAD Transitori | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hores SAD Transitori | 52 | 24,75 | 27,50 | 2 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | 8 | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | 2 | ||
Persones ateses mediació | 19 | 2 | 3 | |
Nombre de tallers mediació | 2 | 4 | 4 | |
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 1 | |||
Tallers preventius Intaboo | 4 | 8 | 10 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 3 | 3 | |
Persones alberg | 1 | 2 | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 7 | 6 | 7 | 7 |
Persones ateses per VM SIAD | 7 | 5 | 5 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 4 | 2 | 3 | 3 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 4 | 2 | 4 | 4 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 3 | 2 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 4 | 3 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 6 | 5 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 22 | 19 | 13 | 8 |
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | 2 | ||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 76 | 8 | 55 | |
Ludoteca | 17 | 11 | ||
Canguratge | 60 | 82 | ||
Colònies | 5 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 8 | 15 | 9 | 13 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 8 | 15 | 19 | 23 |
Import ajuts urgència social | 602,20 | 2.467,63 | 1.033,57 | 1.771,48 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 25 | 13 | 19 | 9 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 19 | 11 | 44 | 13 |
Import ajuts subministraments | 3.046,46 | 2.077,52 | 2.958,82 | 1.816,07 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 27 | 26 | 50 | 17 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 22 | 18 | 27 | 33 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.670 | 2.556,80 | 3.250 | 2.125,50 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 24 | 22 | 25 | 14 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 17 | 19 | 15 | 31 |
Import ajuts activitats esportives | 4.016,01 | 3.809,66 | 912 | 1.242,37 |
Sol·licituds ajuts llibres | 88 | 93 | 94 | 88 |
Beneficiaris ajuts llibres | 88 | 63 | 94 | 47 |
Import ajuts llibres | 2.129,30 | 2.308,20 | 5.288,40 | 4.715,50 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 66 | 8 | 15 |
Import ajuts complements menjador | 583,07 | 1.032,70 | 352,60 | 839,51 |
