
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Envelliment actiu i dependència
-
Sensellarisme
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Ajuts i prestacions
-
2.596 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 242 | 170 | ||
Persones ateses | 163 | 160 | 150 | 167 |
% població atesa | 6,60% | 6,36% | 5,83% | 6,43% |
Entrevistes | 361 | 361 | 377 | 496 |
Visites a domicili | 61 | 15 | 193 | 134 |
Noves altes | 35 | 40 | 42 | 34 |
Assessorament jurídic | 12 | |||
Assessorament psicològic | 1 | |||
Participants EVAL | 11 | 18 | 18 | 18 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 1 | 1 | |
Casos nous EAIA | 1 | |||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | ||
Entrevistes SEAIA | 2 | 24 | ||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 1 | 11 | ||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 7 | 2 | 5 | 4 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 2 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 101 | 103 | 83 | 83 |
Població major de 65 anys | 450 | 454 | 470 | 490 |
Persones amb grau 1 Dep. | 6 | 20 | 10 | 8 |
Persones amb grau 2 Dep. | 11 | 16 | 17 | 1 |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 9 | 5 | |
Valoracions sense grau dependència | 6 | 12 | 3 | |
Total valoracions dependència | 30 | 51 | 44 | 12 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 23 | 35 | 26 | 20 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 79 | 86 | 88 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 37 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 7 | 4 | 5 | 11 |
Valoracions BAT | 8 | 9 | 10 | 14 |
Persones amb productes de suport | 1 | 2 | 3 | 6 |
Nombre de productes de suport prestats | 1 | 4 | 5 | 1 |
Arranjaments habitatges | 1 | 2 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 84 | 91 | 85 | 80 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 18,67% | 20,04% | 18,09% | 16,60% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 8 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 7,50 | 46,50 | 216 | 14 |
Persones amb SAD Dependència | 11 | 8 | 7 | 3 |
Hores SAD Dependència | 731,25 | 767,42 | 783,58 | 396 |
Persones SAD Transitori | 1 | 2 | ||
Hores SAD Transitori | 38,75 | 8,50 | 97 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 3 | 2 | 2 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 228,25 | 142,25 | 100 | 151 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 4 | |||
Persones ateses mediació | 11 | 7 | 2 | |
Nombre de tallers mediació | 1 | 4 | ||
Joves atesos a SPOTT | 1 | 1 | ||
Atencions individuals Intaboo | 1 | |||
Tallers preventius Intaboo | 2 | 13 | 7 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | 7 | ||
Persones alberg | 1 | 1 | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 4 | 4 | 10 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 1 | 4 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 3 | 1 | 3 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 4 | 4 | 9 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | 1 | 7 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 2 | 1 | 9 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 4 | 3 | 6 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 16 | 16 | 17 |
Estades en allotjament d’urgència per VM | 1 | |||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | ||
Ludoteca | 14 | 15 | ||
Canguratge | 2 | 2 | ||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 21 | 26 | 40 | 53 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 21 | 26 | 75 | 133 |
Import ajuts urgència social | 5.130,22 | 5.894,87 | 6.242,03 | 11.028,37 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 17 | 27 | 28 | 19 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 13 | 16 | 79 | 60 |
Import ajuts subministraments | 2.215 | 3.037,64 | 4.267,58 | 3.473,30 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 15 | 18 | 15 | 19 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 15 | 17 | 13 | 35 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.077 | 2.375,4 | 1.612 | 2.618 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 1 | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 64 | 63 | 63 | 66 |
Beneficiaris ajuts llibres | 64 | 55 | 63 | 21 |
Import ajuts llibres | 2.636,90 | 2.583,60 | 4.110,60 | 1.867,50 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 14 | 71 | 3 | 6 |
Import ajuts complements menjador | 1.521,93 | 1.698,12 | 223,60 | 315,22 |
