
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Sensellarisme
-
1.260 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 5 | 4 | 5 | 7 |
Casos nous EAIA | 3 | |||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | ||
Entrevistes SEAIA | 1 | 1 | 20 | 5 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 3 | 1 | ||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 8 | 3 | 7 | 3 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 30 | 39 | 35 | 35 |
Població major de 65 anys | 158 | 161 | 169 | 169 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 8 | 5 | 9 |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 2 | ||
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 3 | ||
Valoracions sense grau dependència | 5 | |||
Total valoracions dependència anual | 10 | 20 | 9 | 11 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 4 | 7 | 9 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 22 | 27 | 33 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 4 | 1 | 6 | |
Valoracions BAT | 7 | 1 | 2 | 13 |
Persones amb productes de suport | 3 | 1 | 4 | |
Nombre de productes de suport prestats | 6 | 1 | 8 | |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 44 | 41 | 39 | 44 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 27,85% | 24.22% | 21,89% | 24,26% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 2 | ||
Hores SAD Preventiu | 34,50 | 38 | 38 | |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 3 | 3 |
Hores SAD Dependència | 265,75 | 116,08 | 130,67 | 84 |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 10 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 3 | 1 | 5 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 14 | 41,75 | 14 | 84 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 1 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 106 | 38 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 4 | 4 | 2 | |
Persones ateses mediació | 4 | 6 | 2 | |
Nombre de tallers mediació | ||||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | 2 | |
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 6 | 12 | 8 | 9 |
Persones ateses per VM SIAD | 4 | 6 | 6 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 8 | 3 | 3 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 9 | 5 | 3 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 3 | 2 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 4 | 2 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 8 | 6 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 25 | 28 | 22 | 3 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 1 | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Ludoteca | 15 | 15 | ||
Canguratge | ||||
Colònies | 1 | 1 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 16 | 50 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 7 | 50 | ||
Import ajuts llibres | 710,25 | 3.882 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | 4 | |||
Import ajuts complements menjador | 118,50 |
