
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
140 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 3 | 7 | ||
Persones ateses | 8 | 5 | 3 | 6 |
% població atesa | 7,02% | 4,20% | 2,48% | 4,29% |
Entrevistes | 11 | 3 | 4 | 5 |
Visites a domicili | 1 | |||
Noves altes | 1 | 1 | 1 | |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 2 | |||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | ||||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 4 | 6 | 6 | 5 |
Població major de 65 anys | 33 | 27 | 27 | 29 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 1 | ||
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | |||
Persones amb grau 3 Dep. | ||||
Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | ||
Total valoracions dependència anual | 2 | 4 | ||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 1 | 1 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | 2 | 5 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | ||||
Valoracions BAT | ||||
Persones amb productes de suport | ||||
Nombre de productes de suport prestats | ||||
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 1 | 3 | 4 | 5 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 3,03% | 11,11% | 14,81% | 17,24% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | ||||
Hores SAD Preventiu | ||||
Persones amb SAD Dependència | ||||
Hores SAD Dependència | ||||
Persones SAD Transitori | ||||
Hores SAD Transitori | ||||
Persones SAD Auxiliar LLar | ||||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | |||
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | ||||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | 1 | |||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 108 | |||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | 1 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 1 | 1 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 4 | ||
Import ajuts subministraments | 175 | 230 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 2 | 1 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | 2 | ||
Import ajuts casals d'estiu | 348 | 110 | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 12 | 12 | 11 | 10 |
Beneficiaris ajuts llibres | 12 | 8 | 11 | 5 |
Import ajuts llibres | 292,20 | 292,20 | 314,10 | 336 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
