
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.300 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 369 | 263 | ||
Persones ateses | 183 | 198 | 232 | 255 |
% població atesa | 5,83% | 6,20% | 7,17% | 7,73% |
Entrevistes | 614 | 515 | 546 | 811 |
Visites a domicili | 214 | 85 | 133 | 119 |
Noves altes | 40 | 82 | 73 | 65 |
Assessorament jurídic | 5 | |||
Assessorament psicològic | 2 | |||
Participants EVAL | 8 | 14 | 13 | 9 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 | 2 | 2 |
Casos nous EAIA | 2 | |||
Casos atesos SIFE | 3 | 3 | 3 | |
Entrevistes SEAIA | 8 | |||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 5 | 4 | 2 | |
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 4 | 3 | 5 | 6 |
Participants SIS | 19 | 18 | 13 | 16 |
Intervencions SOAF | 1 | 2 | 5 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 65 | 73 | 79 | 79 |
Població major de 65 anys | 489 | 501 | 515 | 515 |
Persones amb grau 1 Dep. | 8 | 10 | 17 | 14 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 10 | 8 | 10 |
Persones amb grau 3 Dep. | 6 | 6 | 1 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | 2 | 8 | |
Total valoracions dependència anual | 21 | 28 | 28 | 35 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 11 | 20 | 26 | 23 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 47 | 65 | 65 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 32 | 106 | 123 | 135 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 1.804 | 2.093 | 2.340 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 43 | 52 | 36 | 58 |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 8 | 11 | 12 | 19 |
Valoracions BAT | 13 | 21 | 22 | 30 |
Persones amb productes de suport | 4 | 6 | 4 | 11 |
Nombre de productes de suport prestats | 7 | 14 | 9 | 11 |
Arranjaments habitatges | 1 | 2 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 68 | 58 | 58 | 58 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 13,91% | 11,18% | 11,08% | 11,26% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 3 | 9 | 4 |
Hores SAD Preventiu | 128,41 | 34,50 | 252,25 | 347 |
Persones amb SAD Dependència | 12 | 12 | 10 | 7 |
Hores SAD Dependència | 1.787,09 | 1.244,18 | 1.350,25 | 529 |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 23 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 8 | 4 | 4 | 6 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 412,75 | 189,50 | 226 | 222 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 3 | 3 | 4 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 300 | 334 | 405 | 429 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | 9 | 3 | 4 |
Persones ateses mediació | 14 | 34 | 7 | |
Nombre de tallers mediació | 5 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 1 | |||
Tallers preventius Intaboo | 4 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | |||
Persones alberg | 1 | 1 | 1 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 5 | 7 | 6 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | 4 | 3 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 3 | 5 | 2 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 5 | 6 | 3 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 3 | 2 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 3 | 3 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 2 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 9 | 7 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | 1 | |||
Allotjament VM | 1 | 1 | 1 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 | |
Persones atestes subvencions temps x cures | 19 | 18 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 48 | |||
Colònies | 2 | 3 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 43 | 26 | 19 | 22 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 43 | 26 | 44 | 53 |
Import ajuts urgència social | 7.890,77 | 5.801,46 | 3.609,73 | 3.312,15 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 12 | 13 | 14 | 15 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 9 | 10 | 14 | 38 |
Import ajuts subministraments | 1.439,13 | 1.498,62 | 1.551,12 | 2.770,88 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 11 | 11 | 9 | 18 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 11 | 9 | 7 | 47 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.533 | 1.112,08 | 810 | 1.720 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 15 | 14 | 12 | 6 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 9 | 4 | 6 | 17 |
Import ajuts activitats esportives | 1.802,50 | 1.300 | 212 | 308,25 |
Sol·licituds ajuts llibres | 51 | 43 | 61 | 56 |
Beneficiaris ajuts llibres | 51 | 37 | 61 | 17 |
Import ajuts llibres | 1.252,89 | 1.229,01 | 2.489,40 | 1.457 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 5 | 41 | 7 | 11 |
Import ajuts complements menjador | 557,19 | 615,93 | 324,71 | 523,38 |
