Sant Hipòlit de Voltregà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.684 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022 2023 2024
Persones actives     398 313
Persones ateses 264 274 274 266
% població atesa 7,46% 7,52% 7,40% 7.22%
Entrevistes 558 686 598 643
Visites a domicili 243 43 63 68
Noves altes 88 84 52 81
Assessorament jurídic       10
Assessorament psicològic       2
Participants EVAL   15 16 10
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022 2023 2024
Infants i adolescents atesos EAIA 2 2 3 3
Casos nous EAIA       1
Casos atesos SIFE 2 1 1 1
Entrevistes SEAIA 1   5 3
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA 8 6 8 3
Sessions teràpia familiar SEAIA        
Assessorament EAIA 8 6 8 9
Participants SIS        
Intervencions SOAF   1 10 3
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022 2023 2024
Població major de 85 anys 181 176 162 162
Població major de 65 anys 487 485 523 523
Persones amb grau 1 Dep. 9 29 12 16
Persones amb grau 2 Dep. 9 16 21 9
Persones amb grau 3 Dep. 12 4 5 4
Valoracions sense grau dependència   11 4 5
Total valoracions dependència anual 33 60 42 34
Programes individuals atenció persones dependència anual 30 48 42 46
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   110 130 147
Participants usuaris EA Eix 1 37 45 67 79
Participacions activitats EA Eix 1   4.853 5.023 5.922
Participants usuaris EA Eix 2 i 3        
Participants projecte Soledat 22      
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022 2023 2024
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT        
Persones ateses BAT 12 11 8 14
Valoracions BAT 21 16 12 19
Persones amb productes de suport 8 1 3 6
Nombre de productes de suport prestats 20 2 9 8
Arranjaments habitatges 1 1 1 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA        
Beneficiaris teleassistència 113 135 143 159
% població +65 anys (amb teleassistència) 23,20% 27,84% 26,96% 29,25%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA        
Persones amb SAD Preventiu 7 7 12 7
Hores SAD Preventiu 145 214,33 190,91 189
Persones amb SAD Dependència 15 19 21 23
Hores SAD Dependència 1.194,93 1.048,72 1.383,50 1.262
Persones SAD Transitori 1   3 9
Hores SAD Transitori 13   76 105
Persones SAD Auxiliar LLar 6 4 7 12
Hores SAD Auxiliar LLar 107,75 129,75 160 392
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 4 4 3 4
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 346,25 326,50 356,25 283
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022 2023 2024
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables 5 15 5 2
Persones ateses mediació 12 4   5
Nombre de tallers mediació   2   4
Joves atesos a SPOTT        
Atencions individuals Intaboo       1
Tallers preventius Intaboo 6 8   3
SENSELLARISME
  2021 2022 2023 2024
Persones pisos estada temporal   1 3 2
Persones alberg     2 2
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360        
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022 2023 2024
Nombre de persones ateses SIAD 12 10 15 13
Persones ateses per VM SIAD 4   8 10
Persones ateses a l’acollida SIAD 4 8 8 5
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 5 11 15 18
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 5 4 7 4
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 6 6 7 9
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 5 7 13 12
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 6 22 28 40
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD        
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD        
Estades en allotjament d’urgència per VM       2
Allotjament VM     1 1
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1    
Persones ateses subvencions Temps per Cures   110   63
Ludoteca     15  
Canguratge     4 3
Colònies     4 2
Casal        
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022 2023 2024
Sol·licituds ajuts urgència social 17 17 32 49
Beneficiaris ajuts urgència social 17 17 72 136
Import ajuts urgència social 3.844,77 6.567,02 5.515,84 8.512,58
Sol·licituds ajuts subministraments 39 44 22 17
Beneficiaris ajuts subministraments 26 25 35 42
Import ajuts subministraments 4.183,79 4.489,51 2.253,50 3.662.19
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 22 39 51 35
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 22 29 37 87
Import ajuts casals d'estiu 2.721 3.616,60 4.054,40 5.107.25
Sol·licituds ajuts activitats esportives 22 15 47 31
Beneficiaris ajuts activitats esportives 11 9 32 57
Import ajuts activitats esportives 2.183,20 2.140,10 1.907,20 2.609.98
Sol·licituds ajuts llibres 111 103 138 146
Beneficiaris ajuts llibres 111 76 138 76
Import ajuts llibres 3.894 3.576 9.404,30 6.939.75
Beneficiaris ajuts complements menjador 22 74 13 30
Import ajuts complements menjador 2.304,96 859,76 437,32 1.478,10
Anar a l'inici