
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
574 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 82 | 104 | ||
Persones ateses | 62 | 77 | 68 | 66 |
% població atesa | 10,69% | 13,39% | 11,89% | 11.50% |
Entrevistes | 144 | 145 | 124 | 131 |
Visites a domicili | 14 | 4 | 19 | |
Noves altes | 26 | 28 | 22 | 29 |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | |||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 5 | |||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 7 | |||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 2 | |||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 36 | 52 | 52 | 53 |
Població major de 65 anys | 167 | 150 | 150 | 154 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 11 | 7 | 8 |
Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 6 | 12 | 11 |
Persones amb grau 3 Dep. | 8 | 2 | 8 | 6 |
Valoracions sense grau dependència | 4 | 5 | 10 | |
Total valoracions dependència anual | 19 | 23 | 32 | 35 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 16 | 13 | 7 | 16 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 48 | 50 | 68 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 16 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 4 | 4 | 3 | 1 |
Valoracions BAT | 5 | 4 | 4 | 1 |
Persones amb productes de suport | 1 | |||
Nombre de productes de suport prestats | 2 | |||
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 3 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 10 | 12 | 13 | 20 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 5,99% | 7,33% | 8% | 12,34% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 3 | 1 | ||
Hores SAD Preventiu | 75,58 | 39 | ||
Persones amb SAD Dependència | 3 | 2 | 3 | 1 |
Hores SAD Dependència | 179,22 | 189,92 | 4,25 | 96 |
Persones SAD Transitori | 1 | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 124,50 | 31 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 | 3 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 42,00 | 26,00 | 92 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Participants Pedala | ||||
Persones ateses mediació | 6 | 2 | ||
Nombre de tallers mediació | 1 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 1 | 2 | |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | 2 | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 1 | ||
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 3 | 1 | ||
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 1 | 2 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 3 | 5 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | ||
Persones ateses subvencions temps x cures | 15 | 7 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 8 | 7 | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | 8 | 7 | ||
Import ajuts urgència social | 1.650,59 | 1.454,61 | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 2 | 2 | 1 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 2 | 2 | 1 | |
Import ajuts subministraments | 400 | 230 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 5 | 2 | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 4 | ||
Import ajuts casals d'estiu | 600 | 235 | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 7 | 7 | 10 | 11 |
Beneficiaris ajuts llibres | 7 | 3 | 10 | 6 |
Import ajuts llibres | 120,60 | 85,60 | 397,20 | 597 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 4 | |||
Import ajuts complements menjador | 214,67 |
