
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
939 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Personas activas | 160 | 116 | ||
Persones ateses | 99 | 102 | 114 | 93 |
% població atesa | 11,20% | 11,04% | 12,14% | 9,9% |
Entrevistes | 370 | 280 | 243 | 226 |
Visites a domicili | 6 | 8 | 56 | 13 |
Noves altes | 33 | 35 | 24 | 20 |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | 1 | |||
Entrevistes SEAIA | 5 | |||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 3 | |||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 2 | 9 | 5 | |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 | 1 | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 31 | 35 | 31 | 31 |
Població major de 65 anys | 153 | 168 | 180 | 180 |
Persones amb grau 1 Dep. | 4 | 11 | 6 | 5 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 4 | 5 | 1 |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 2 | 2 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | 4 | 3 | 1 | |
Total valoracions dependència anual | 15 | 21 | 16 | 10 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 13 | 12 | 8 | 10 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 31 | 35 | 31 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 3 | 3 | 5 | 6 |
Valoracions BAT | 3 | 11 | 8 | 16 |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | 2 | |
Nombre de productes de suport prestats | 5 | 1 | 1 | |
Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 2 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 22 | 19 | 19 | 26 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 14,38% | 11,31% | 10,56% | 14,44% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 4 | 2 | |
Hores SAD Preventiu | 21,75 | 118,67 | 46 | |
Persones amb SAD Dependència | 6 | 6 | 6 | 7 |
Hores SAD Dependència | 421,58 | 188,75 | 589,33 | 709 |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 13 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 4 | 5 | 7 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 141,75 | 120 | 246 | 298 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 114 | 48 | 34 | 8 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | |||
Persones ateses mediació | 18 | 4 | 1 | |
Nombre de tallers mediació | 2 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 1 | |||
Tallers preventius Intaboo | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 2 | 5 | 3 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 5 | 1 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 1 | 3 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 5 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | 2 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 3 | 2 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 2 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 3 | 16 | 2 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 2 | 2 | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 20 | 9 | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | 4 | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | 18 | 5 | ||
Ludoteca | 14 | |||
Canguratge | 26 | 24 | ||
Colònies | 3 | 2 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 14 | 3 | 11 | 4 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 14 | 3 | 22 | 7 |
Import ajuts urgència social | 2.205 | 443,52 | 892,13 | 207,46 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 14 | 5 | 18 | 14 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 10 | 4 | 47 | 70 |
Import ajuts subministraments | 1.540,69 | 715,71 | 1.767,14 | 2.628,13 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 12 | 14 | 4 | 6 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 12 | 8 | 1 | 12 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.447 | 1.125 | 140 | 879 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 45 | 41 | 61 | 54 |
Beneficiaris ajuts llibres | 45 | 38 | 61 | 24 |
Import ajuts llibres | 1.618,30 | 1.543,70 | 2.711,40 | 1.912 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 29 | 6 | 6 |
Import ajuts complements menjador | 666,76 | 523,86 | 284,66 | 372,38 |
