
-
Serveis socials bàsics
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Infància, adolescència i famílies
-
Envelliment actiu i dependència
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Sensellarisme
-
101 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 11 | 15 | ||
Persones ateses | 8 | 12 | 5 | 8 |
% població atesa | 10,26% | 14,46% | 5,81% | 7,92% |
Entrevistes | 16 | 23 | 18 | 29 |
Visites a domicili | 2 | 13 | ||
Noves altes | 8 | 3 | ||
Assessorament jurídic | 1 | |||
Assessorament psicològic | 2 | |||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | 2 | ||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 3 | 3 | ||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 1 | 1 | ||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 1 | 2 | 1 | 1 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 4 | 5 | 5 | 4 |
Població major de 65 anys | 19 | 10 | 10 | 14 |
Persones amb grau 1 Dep. | 2 | |||
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 1 | ||
Persones amb grau 3 Dep. | ||||
Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | ||
Total valoracions dependència | 2 | 1 | 4 | |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 2 | ||
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 2 | 2 | 3 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 2 | 3 | 1 | |
Valoracions BAT | 2 | 4 | 3 | |
Persones amb productes de suport | ||||
Nombre de productes de suport prestats | ||||
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 2 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 3 | 2 | 2 | 2 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,79% | 20% | 20% | 14,29% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | ||||
Hores SAD Preventiu | ||||
Persones amb SAD Dependència | ||||
Hores SAD Dependència | ||||
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 12 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | ||||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | ||||
Persones ateses mediació | ||||
Nombre de tallers mediació | 1 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | ||||
Persones alberg | 1 | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | |||
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | ||||
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | ||||
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | |||
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 10 | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | ||||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | 5 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | 1 | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | 1 | ||
Import ajuts urgència social | 165 | 52,47 | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 2 | 2 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 1 | 2 | 8 | |
Import ajuts casals d'estiu | 148,50 | 280 | 220 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 3 | 6 | 7 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 6 | 4 | |
Import ajuts llibres | 277,20 | 459,50 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
