
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
xx habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | |||
Casos nous EAIA | ||||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | 1 | |||
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 13 | |||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 1 | 2 | 2 | |
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 4 | 4 | 1 | |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 3 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 103 | 99 | 96 | |
Població major de 65 anys | 534 | 554 | 575 | |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 10 | 12 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 4 | 6 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 6 | 1 | |
Valoracions sense grau dependència | 6 | 4 | ||
Valoracions dependència | 25 | 26 | 23 | |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 15 | 23 | 15 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 62 | 66 | ||
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 4 | 9 | 7 | |
Valoracions BAT | 6 | 13 | 8 | |
Persones amb productes de suport | 2 | 2 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 7 | 3 | 2 | |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 77 | 117 | 124 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 14,42% | 21,12% | 21,39% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 3 | 1 | 2 | |
Hores SAD Preventiu | 68 | 32,25 | 57,25 | |
Persones amb SAD Dependència | 3 | 5 | 3 | |
Hores SAD Dependència | 64,92 | 143,26 | 107,75 | |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 10,75 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | 22 | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | |||
Persones alberg | ||||
Assessorament habitatge | ||||
Participants Pedala | 2 | 1 | 1 | |
Persones ateses mediació | 4 | 7 | ||
Nombre de tallers mediació | ||||
Tallers preventius Intaboo |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | |||
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 2 | 7 | |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | 5 | ||
Casos nous per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 5 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 5 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 5 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 5 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 5 | ||
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 16 | ||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | |||
Ludoteca | 21 | |||
Canguratge | 15 | |||
Colònies | 2 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 27 | 57 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 17 | 57 | ||
Import ajuts llibres | 1.555,50 | 5.386 | ||
Sol·licituds ajuts complements menjador | 9 | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | 9 | |||
Import ajuts complements menjador | 343,42 |
