-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
629 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones ateses | ||||
% població atesa | 0,00% | |||
Entrevistes | 153 | 126 | 78 | 90 |
Visites a domicili | 44 | 22 | 17 | |
Noves altes | 2 | |||
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | ||||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | ||||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 29 | 27 | 27 | 27 |
Població major de 65 anys | 137 | 145153 | 145 | 153 |
Persones amb grau 1 Dep. | 2 | 5 | 5 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 2 | 2 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 5 | ||
Valoracions sense grau dependència | 3 | 2 | 4 | |
Total valoracions dependència anual | 13 | 9 | 9 | 16 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 8 | 4 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 17 | 17 | 24 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 17 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 3 | 2 | 5 | 2 |
Valoracions BAT | 7 | 7 | 7 | 3 |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | 3 | |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 4 | ||
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 22 | |||
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,06% | |||
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 152,83 | 15,25 | 33,50 | 115 |
Persones amb SAD Dependència | 8 | 4 | 2 | 2 |
Hores SAD Dependència | 1.390,33 | 720 | 393,83 | 201 |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 2 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 2 | 1 | 1 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 90,50 | 50,75 | 27 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | ||||
Persones ateses mediació | ||||
Nombre de tallers mediació | 1 | 1 | ||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | 2 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | ||||
Persones ateses per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l'acollida SIAD | ||||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones atestes subvencions temps x cures | 12 | 18 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 39 | 59 | ||
Colònies | 1 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 7 | 6 | 12 | 7 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 7 | 6 | 12 | 7 |
Import ajuts urgència social | 3.844,78 | 479 | 413 | 365,73 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 5 | 7 | 3 | 4 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 2 | 6 | 4 | 9 |
Import ajuts subministraments | 350 | 1.028,28 | 210 | 831,91 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 5 | 2 | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 5 | |||
Import ajuts casals d'estiu | 468 | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 4 | 8 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 24 | 4 | 2 |
Import ajuts llibres | 148,75 | 148,75 | 192 | 340 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
