
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
281 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 99 | 36 | ||
Persones ateses | 28 | 28 | 18 | 18 |
% població atesa | 10,33% | 10,04% | 6,52% | 6,41% |
Entrevistes | 20 | 19 | 12 | 16 |
Visites a domicili | 24 | 22 | 5 | 10 |
Noves altes | 13 | 10 | 10 | 5 |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | ||||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 3 | 2 | ||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 13 | 9 | 6 | 6 |
Població major de 65 anys | 81 | 87 | 87 | 87 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 1 | 2 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 2 | ||
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 2 | 4 | |
Valoracions sense grau dependència | 3 | 1 | ||
Total valoracions dependència anual | 8 | 8 | 3 | 4 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 4 | 3 | 4 | 1 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 9 | 11 | 8 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 18 | 20 | 37 | 44 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 659 | 1.219 | 1.760 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 3 | 3 | 2 | 4 |
Valoracions BAT | 4 | 4 | 3 | 22 |
Persones amb productes de suport | 2 | 1 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | 4 | |
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 18 | 17 | 16 | 13 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,22% | 19,54% | 18,39% | 14,94% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 1 | 1 | |
Hores SAD Preventiu | 47 | 11 | 3 | |
Persones amb SAD Dependència | 2 | 2 | 1 | 1 |
Hores SAD Dependència | 231,59 | 78,25 | 138,50 | 233 |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 11,50 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 98 | 70 | 6 | 2 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | ||||
Persones ateses per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l'acollida SIAD | ||||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | ||||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 9 | |||
Colònies | 2 | 1 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | 2 | |||
Import ajuts subministraments | 170 | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 8 | 4 | 3 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 5 | 3 | 9 |
Import ajuts casals d'estiu | 337,50 | 243,10 | 375,35 | 180 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 8 | 11 | 15 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 8 | 11 | 9 | |
Import ajuts llibres | 243,10 | 786 | 885.50 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
