
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.696 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 372 | 330 | ||
Persones ateses | 243 | 254 | 284 | 202 |
% població atesa | 9,33% | 9,67% | 10,59% | 7,49% |
Entrevistes | 739 | 633 | 475 | 462 |
Visites a domicili | 93 | 6 | 64 | 36 |
Noves altes | 105 | 108 | 90 | 63 |
Assessorament jurídic | 4 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL | 7 | 8 | 16 | 12 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | 1 | 1 | 5 |
Casos nous EAIA | 1 | 4 | ||
Casos atesos SIFE | 1 | 2 | ||
Entrevistes SEAIA | 4 | 3 | 31 | 22 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 29 | 3 | 2 | 3 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 4 | 3 | 6 | 3 |
Participants SIS | 89 | 39 | 30 | 29 |
Intervencions SOAF | 3 | 1 | 15 | 7 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 145 | 140 | 140 | 140 |
Població major de 65 anys | 474 | 499 | 525 | 525 |
Persones amb grau 1 Dep. | 15 | 16 | 8 | 15 |
Persones amb grau 2 Dep. | 8 | 14 | 12 | 12 |
Persones amb grau 3 Dep. | 4 | 3 | 8 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | 13 | 8 | 10 | |
Total valoracions dependència anual | 36 | 46 | 36 | 40 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 27 | 35 | 28 | 24 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 87 | 97 | 96 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 12 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 8 | 7 | 8 | 10 |
Valoracions BAT | 15 | 13 | 15 | 12 |
Persones amb productes de suport | 5 | 5 | 2 | 5 |
Nombre de productes de suport prestats | 10 | 8 | 4 | |
Arranjaments habitatges | 2 | 1 | 2 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 64 | 55 | 60 | 64 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 13,50% | 11,02% | 11,43% | 12,19% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 4 | 1 | 7 | 6 |
Hores SAD Preventiu | 205,5 | 77,25 | 256 | 185 |
Persones amb SAD Dependència | 22 | 15 | 15 | 12 |
Hores SAD Dependència | 2.083 | 1.151,69 | 1.367,01 | 1.278 |
Persones SAD Transitori | 1 | 2 | 2 | 1 |
Hores SAD Transitori | 17,75 | 11,24 | 12,00 | 7 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 11 | 10 | 9 | 14 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 535,25 | 409,5 | 634 | 745 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 131,25 | 87,50 | 54,75 | 72 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | 2 | ||
Persones ateses mediació | 4 | 4 | 2 | |
Nombre de tallers mediació | 2 | 5 | 5 | |
Joves atesos a SPOTT | 1 | |||
Atencions individuals Intaboo | 5 | |||
Tallers preventius Intaboo | 6 | 12 | 11 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | 2 | |
Persones alberg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 4 | 5 | |
Persones ateses per VM SIAD | 3 | 3 | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 3 | 2 | 3 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 4 | 2 | 5 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | 3 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | 3 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 2 | 5 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 6 | 8 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | 1 | |||
Allotjament VM | 2 | 1 | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 130 | 34 | 42 | |
Ludoteca | 12 | 12 | ||
Canguratge | 92 | 13 | ||
Colònies | 7 | 8 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 10 | 7 | 2 | 4 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 10 | 7 | 4 | 6 |
Import ajuts urgència social | 2.399,56 | 937,15 | 327,55 | 521,94 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 30 | 18 | 26 | 19 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 21 | 10 | 58 | 48 |
Import ajuts subministraments | 3.348,93 | 1.900 | 4.080 | 3.867,20 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 18 | 12 | 33 | 21 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 10 | 7 | 21 | 54 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.488 | 969,50 | 2.249 | 1.899,75 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 79 | 81 | 89 | 80 |
Beneficiaris ajuts llibres | 79 | 66 | 89 | 45 |
Import ajuts llibres | 2.877,90 | 2.886,70 | 4.427,40 | 4.192,50 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 21 | 64 | 15 | 25 |
Import ajuts complements menjador | 2.223,22 | 2.324,34 | 716,76 | 1.441,21 |
