
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
438 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 37 | 31 | ||
Persones ateses | 34 | 38 | 33 | 25 |
% població atesa | 8,40% | 9,09% | 7,80% | 5,71% |
Entrevistes | 68 | 97 | 36 | 63 |
Visites a domicili | 8 | 3 | 1 | |
Noves altes | 8 | 9 | 10 | 8 |
Assessorament jurídic | 1 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL | 7 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | ||||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 1 | |||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 17 | 20 | 15 | 15 |
Població major de 65 anys | 104 | 83 | 85 | 85 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 4 | 2 | 3 |
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 4 | 1 | 1 |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 1 | 1 | |
Valoracions sense grau dependència | 3 | 4 | ||
Total valoracions dependència anual | 7 | 9 | 6 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 5 | 9 | 3 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 18 | 19 | 17 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 22 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 3 | 3 | 2 | 6 |
Valoracions BAT | 7 | 6 | 4 | 11 |
Persones amb productes de suport | 1 | 2 | 1 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 2 | 2 | 3 |
Arranjaments habitatges | 2 | 1 | 3 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 11 | 16 | 16 | 18 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 10,58% | 19,28% | 18,82% | 21,18% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 1 | 1 | |
Hores SAD Preventiu | 73,00 | 27,00 | 3,75 | |
Persones amb SAD Dependència | 2 | 2 | 1 | |
Hores SAD Dependència | 256,33 | 119,42 | 6,00 | |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 4,42 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 | 2 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 86,25 | 71,75 | 18,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | ||||
Persones ateses mediació | ||||
Nombre de tallers mediació | 1 | 1 | ||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | 2 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | |||
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 16 | 9 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 90 | 37 | ||
Colònies | 3 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | 1 | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | 5 | ||
Import ajuts urgència social | 150,00 | 110,00 | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 2 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 7 | ||
Import ajuts subministraments | 200,00 | 368,,51 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 9 | 3 | 11 | 3 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 9 | 6 | 7 | |
Import ajuts casals d'estiu | 1.095 | 758,90 | 525 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 25 | 20 | 28 | 21 |
Beneficiaris ajuts llibres | 25 | 15 | 28 | 15 |
Import ajuts llibres | 865,40 | 546,40 | 1.563,60 | 1.219 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | 22 | 1 | |
Import ajuts complements menjador | 110,60 | 424,83 | 39,56 |
