
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
571 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 42 | 51 | ||
Persones ateses | 31 | 41 | 41 | 34 |
% població atesa | 5,65% | 7,16% | 7,01% | 5,95% |
Entrevistes | 79 | 100 | 91 | 66 |
Visites a domicili | 6 | 2 | 8 | 28 |
Noves altes | 16 | 27 | 17 | 10 |
Assessorament jurídic | 1 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 20 | 28 | 29 | 29 |
Població major de 65 anys | 153 | 137 | 136 | 136 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 3 | 2 | 3 |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 3 | 7 | 2 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 | 1 | 1 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | 3 | 4 | |
Total Valoracions dependència anual | 10 | 11 | 13 | 10 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 6 | 8 | 6 | 13 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 20 | 17 | 21 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 7 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 2 | 2 | 3 | 7 |
Valoracions BAT | 3 | 9 | 5 | 24 |
Persones amb productes de suport | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 4 | 4 | 7 |
Arranjaments habitatges | 1 | 2 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 5 | 10 | 14 | 13 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 3,27% | 7,30% | 10,29% | 9,56% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 1 | 2 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 26,00 | 47,00 | 65,75 | 65 |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 8 | 9 |
Hores SAD Dependència | 1.145,15 | 924,46 | 1.096,33 | 1.231 |
Persones SAD Transitori | 1 | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 26,25 | 63,08 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 2 | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | 8 | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 2 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0,50 | 18 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | ||||
Persones ateses mediació | 4 | |||
Nombre de tallers mediació | 1 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | ||
Persones ateses per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | ||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | 4 | ||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | ||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | 7 | 6 | ||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | ||||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | 2 | 3 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | 6 | 5 | |
Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | 6 | 5 | |
Import ajuts urgència social | 139,83 | 439,70 | 438,92 | |
Sol·licituds ajuts subministraments | 3 | 4 | 3 | 1 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 3 | 2 | 4 | 2 |
Import ajuts subministraments | 491,72 | 400 | 380 | 170 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 1 | 5 | 1 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 1 | 1 | 3 | |
Import ajuts casals d'estiu | 153 | 140 | 175 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 10 | 9 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 | 10 | 4 |
Import ajuts llibres | 121 | 121 | 552 | 454 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | |||
Import ajuts complements menjador | 72,15 |
