
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Ajuts i prestacions
-
349 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 23 | 11 | ||
Persones ateses | 16 | 19 | 19 | 10 |
% població atesa | 4,97% | 5,48% | 5,37% | 2,87% |
Entrevistes | 8 | 19 | 23 | 4 |
Visites a domicili | 9 | 13 | 15 | 4 |
Noves altes | 4 | 6 | 4 | |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | 1 | |||
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 13 | 12 | 12 | 14 |
Població major de 65 anys | 50 | 44 | 44 | 47 |
Persones amb grau 1 Dep. | 2 | 1 | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | |||
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | |||
Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | ||
Total Valoracions dependència anual | 5 | 2 | 2 | |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 3 | 1 | 3 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 5 | 6 | 7 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 1 | 1 | ||
Valoracions BAT | 1 | 1 | ||
Persones amb productes de suport | ||||
Nombre de productes de suport prestats | ||||
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 8 | 11 | 15 | 16 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,00% | 25,00% | 34,09% | 34,04% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 2 | |
Hores SAD Preventiu | 34,25 | 35,01 | 30,67 | |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 2 | 2 | 1 |
Hores SAD Dependència | 225,58 | 312,02 | 76,25 | 31 |
Persones SAD Transitori | ||||
Hores SAD Transitori | ||||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | 2,00 | 48 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | |||
Persones ateses mediació | ||||
Nombre de tallers mediació | 2 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | 1 | |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 1 | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | ||||
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | ||||
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | ||
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | ||
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | ||
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 1 | ||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | ||||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | 2 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | |||
Import ajuts subministraments | 160,00 | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 6 | 9 | 7 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 6 | 9 | 1 | |
Import ajuts llibres | 394,20 | 104,50 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
