
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
1.213 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 107 | 88 | ||
Persones ateses | 84 | 113 | 98 | 73 |
% població atesa | 6,99% | 9,37% | 8,05% | 6,02% |
Entrevistes | 11 | 282 | 178 | 172 |
Visites a domicili | 20 | 8 | 36 | 54 |
Noves altes | 12 | 29 | 21 | 24 |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | |||
Casos nous EAIA | 1 | |||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 2 | |||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | ||||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 3 | 2 | 2 | 4 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 4 | 3 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 70 | 72 | 71 | 71 |
Població major de 65 anys | 285 | 227 | 244 | 244 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 5 | 6 | 11 |
Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 5 | 4 | 5 |
Persones amb grau 3 Dep. | 7 | 1 | 2 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | 8 | 5 | |
Valoracions dependència | 23 | 13 | 20 | 24 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 13 | 9 | 16 | 10 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 36 | 37 | 39 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 16 | 13 | 30 | 8 |
Participants projecte Soledat | 26 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 6 | 5 | 2 | 12 |
Valoracions BAT | 7 | 8 | 2 | 30 |
Persones amb productes de suport | 2 | 2 | 2 | |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 7 | 7 | |
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 37 | 35 | 34 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,86% | 13,93% | 13,52 | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 5 | 4 | 3 |
Hores SAD Preventiu | 205,33 | 128,25 | 81 | 207 |
Persones amb SAD Dependència | 8 | 7 | 8 | 8 |
Hores SAD Dependència | 557,24 | 560,17 | 632 | 618 |
Persones SAD Transitori | 2 | |||
Hores SAD Transitori | 21 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 1 | 1 | 4 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 115 | 68,25 | 82 | 148 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | |||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 88 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | 1 | ||
Persones ateses mediació | 2 | 1 | ||
Nombre de tallers mediació | 2 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | 2 | 2 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | 1 | ||
Persones alberg | 1 | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 5 | 6 | 4 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 3 | 3 | |
Casos nous per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 3 | 3 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 5 | 4 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 3 | 3 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 5 | 3 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 4 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 19 | 8 | 8 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | 1 | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | |||
Persones ateses subvencions temps x cures | 37 | 15 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 23 | 12 | ||
Colònies | 2 | 7 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 2 | 2 | 2 | 1 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 2 | 2 | 7 | 1 |
Import ajuts urgència social | 238,50 | 202,50 | 305,65 | 200 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 6 | 9 | 9 | 5 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 5 | 9 | 10 | |
Import ajuts subministraments | 967,54 | 740 | 1.090 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 5 | 12 | 14 | 7 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 5 | 5 | 8 | 15 |
Import ajuts casals d'estiu | 582 | 618,50 | 472 | 1.073 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 29 | 25 | 31 | 21 |
Beneficiaris ajuts llibres | 29 | 17 | 31 | 11 |
Import ajuts llibres | 641,70 | 592,75 | 1.153,20 | 920,50 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 8 | 16 | 4 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 8 | 16 | 4 | 6 |
Import ajuts complements menjador | 894,28 | 587,94 | 190,54 | 352,85 |
