
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
1.095 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 142 | 144 | ||
Persones ateses | 105 | 120 | 86 | 117 |
% població atesa | 10,19% | 11,13% | 7,78% | 10,68% |
Entrevistes | 214 | 231 | 160 | 307 |
Visites a domicili | 43 | 9 | 51 | 56 |
Noves altes | 40 | 47 | 24 | 51 |
Assessorament jurídic | 2 | |||
Assessorament psicològic | 1 | |||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | |||
Casos nous EAIA | ||||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 1 | 4 | ||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 5 | 2 | 29 | |
Assessorament EAIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 48 | 46 | 44 | 44 |
Població major de 65 anys | 192 | 190 | 201 | 201 |
Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 4 | 9 | 7 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 5 | 4 | 1 |
Persones amb grau 3 Dep. | 6 | 3 | 4 | 1 |
Valoracions sense grau dependència | 1 | 3 | 4 | |
Valoracions dependència | 19 | 13 | 20 | 13 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 10 | 12 | 7 | 14 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 28 | 28 | 42 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 28 | 28 | 58 | 73 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 515 | 980 | 1.312 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 20 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 3 | 10 | 8 | 4 |
Valoracions BAT | 5 | 13 | 12 | 6 |
Persones amb productes de suport | 2 | 2 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 5 | 4 | ||
Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 2 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 47 | 51 | 54 | 56 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 24,48% | 25,79% | 25,37% | 26,37% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 3 | 1 | |
Hores SAD Preventiu | 10,00 | 96,25 | 26 | |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hores SAD Dependència | 3,25 | 69,00 | 121,75 | 245 |
Persones SAD Transitori | 1 | 1 | 1 | |
Hores SAD Transitori | 14,95 | 1,75 | 57 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 1 | 1 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 2,00 | 18,00 | 2 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | |||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 69,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | 10 | ||
Persones ateses mediació | 4 | 6 | 1 | |
Nombre de tallers mediació | 3 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | 1 | 1 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 1 | 3 | |
Persones alberg | 1 | 1 | 1 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 3 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 4 | 3 | 5 | 3 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | 4 | 2 | |
Casos nous per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 1 | 2 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 3 | 3 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 1 | 3 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 2 | 4 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 2 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 3 | 2 | 3 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | 4 | 3 | ||
Ldoteca | ||||
Canguratge | 60 | 27 | ||
Colònies | 3 | 2 | ||
Casals |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 6 | 9 | 9 | 13 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 6 | 8 | 14 | 25 |
Import ajuts urgència social | 882,40 | 1.532,16 | 1.621,06 | 1.943,86 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 19 | 16 | 19 | 16 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 9 | 9 | 31 | 42 |
Import ajuts subministraments | 1.515,00 | 1.555,51 | 2.049,76 | 3.124,97 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 14 | 12 | 16 | 19 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 12 | 8 | 12 | 32 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.540,00 | 1.164,50 | 1.310,00 | 2.871,25 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 8 | 8 | 25 | 15 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 3 | 7 | 17 | 38 |
Import ajuts activitats esportives | 898,00 | 1.681,96 | 1.081,40 | 1.161,42 |
Sol·licituds ajuts llibres | 59 | 51 | 79 | 75 |
Beneficiaris ajuts llibres | 59 | 41 | 79 | 44 |
Import ajuts llibres | 1.715,95 | 1.495,80 | 4.395,36 | 4.207 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 10 | 30 | 9 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 10 | 30 | 9 | 20 |
Import ajuts complements menjador | 843,56 | 764,32 | 429,04 | 924 |
