
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
21.291 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | ||||
Persones ateses | ||||
% població atesa | ||||
Entrevistes | ||||
Visites a domicili | ||||
Noves altes | ||||
Assessorament jurídic | 8 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 54 | 54 | 49 | 48 |
Casos nous EAIA | 8 | 7 | 5 | 4 |
Casos tancats EAIA | 7 | 12 | ||
Casos atesos SIFE | 12 | 9 | 10 | 9 |
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | 1 | |||
Entrevistes SEAIA | 34 | 37 | 129 | 270 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 179 | 83 | 71 | 78 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | 10 | |||
Assessorament EAIA | 28 | 13 | 24 | 33 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 7 | 3 | 6 | 5 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 656 | 633 | 629 | 629 |
Població major de 65 anys | 3.014 | 3.081 | 3.215 | 3.215 |
Persones amb grau 1 Dep. | 73 | 90 | 116 | 110 |
Persones amb grau 2 Dep. | 90 | 66 | 85 | 90 |
Persones amb grau 3 Dep. | 65 | 27 | 37 | 24 |
Valoracions sense grau dependència | 35 | 37 | 59 | |
Valoracions dependència | 244 | 218 | 275 | 283 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 152 | 228 | 228 | 258 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 431 | 481 | 639 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 155 | 200 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | 60 | 704 | 720 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 40 | 38 | 35 | 82 |
Valoracions BAT | 67 | 79 | 59 | 150 |
Persones amb productes de suport | 28 | 18 | 12 | 44 |
Nombre de productes de suport prestats | 68 | 45 | 28 | 25 |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 501 | |||
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,62% | |||
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 11 | 9 | 20 | 38 |
Hores SAD Preventiu | 716,82 | 345,47 | 572,42 | 1.377 |
Persones amb SAD Dependència | 72 | 65 | 65 | 76 |
Hores SAD Dependència | 6.865,57 | 4.990,65 | 5.498,34 | 6.340 |
Persones SAD Transitori | 18 | 6 | 7 | 17 |
Hores SAD Transitori | 556,39 | 126,00 | 133,75 | 278 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 36 | 27 | 18 | 99 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 2.178,16 | 1.068,75 | 941,00 | 3.036 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 8 | 6 | 9 | 8 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 661,25 | 614,50 | 646,25 | 968 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 7 | 2 | ||
Persones ateses mediació | 4 | 2 | 4 | |
Nombre de tallers mediació | 74 | 16 | ||
Joves atesos a SPOTT | 4 | |||
Atencions individuals Intaboo | 3 | |||
Tallers preventius Intaboo | ||||
Joves vulnerables (RIJ) | 21 | 21 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 7 | 8 | |
Persones alberg | 3 | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 16 | 25 | 22 | 6 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 12 | 16 | 25 | 15 |
Persones ateses per VM SIAD | 8 | 16 | 10 | |
Casos nous per VM SIAD | 6 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 7 | 3 | 17 | 4 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 7 | 4 | 17 | 5 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 10 | 10 | 8 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 13 | 11 | 9 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 10 | 9 | 7 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 19 | 36 | 29 | 23 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | 2 | 3 | ||
Allotjament VM | 1 | 4 | 3 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 3 | |
Ludoteca | ||||
Canguratge | 3 | 9 | ||
Colònies | ||||
Casal | 4 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | |||
Import ajuts urgència social | 400,00 | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 3 | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 553 | 958 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 485 | 958 | ||
Import ajuts llibres | 35.452,35 | 62.811,00 | ||
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
