
-
Serveis socials bàsics
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Envelliment actiu i dependència
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
274 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Assessorament jurídic | 2 | |||
Assessorament psicològic |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 9 | 14 | 12 | 10 |
Població major de 65 anys | 58 | 47 | 51 | 56 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 1 | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | |||
Persones amb grau 3 Dep. | ||||
Valoracions sense grau dependència | 1 | |||
Total valoracions dependència | 1 | 2 | 2 | |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 2 | 2 | 2 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 3 | 4 | 5 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 2 | 1 | ||
Valoracions BAT | 2 | 1 | ||
Persones amb productes de suport | 1 | |||
Nombre de productes de suport prestats | 1 | |||
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 11 | 12 | 11 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 23,40% | 23,53% | 21,57% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | ||||
Hores SAD Preventiu | ||||
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 | ||
Hores SAD Dependència | 143,18 | 73 | ||
Persones SAD Transitori | ||||
Hores SAD Transitori | ||||
Persones SAD Auxiliar LLar | ||||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | ||
Persones ateses per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 2 | |||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | ||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | 4 | 6 | ||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | ||||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 1 | |||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 2 | |||
Beneficiaris ajuts llibres | 2 | |||
Import ajuts llibres | 176 |
