
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.275 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 412 | 215 | ||
Persones ateses | 196 | 198 | 178 | 164 |
% població atesa | 8,97% | 8,82% | 7,86% | 7,21% |
Entrevistes | 389 | 374 | 316 | 493 |
Visites a domicili | 167 | 81 | 182 | 220 |
Noves altes | 62 | 45 | 64 | 56 |
Assessorament jurídic | 5 | |||
Assessorament psicològic | 4 | |||
Participants EVAL | 8 | 12 | 16 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | 1 | |||
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 3 | |||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 2 | |||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 0 | 1 | 3 | 1 |
Participants SIS | 18 | 16 | 15 | 16 |
Intervencions SOAF | 1 | 4 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 105 | 114 | 112 | 112 |
Població major de 65 anys | 474 | 427 | 437 | 437 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 12 | 14 | 13 |
Persones amb grau 2 Dep. | 16 | 9 | 9 | 13 |
Persones amb grau 3 Dep. | 10 | 10 | 6 | 7 |
Valoracions sense grau dependència | 10 | 3 | 8 | |
Valoracions dependència | 35 | 41 | 32 | 41 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 31 | 39 | 38 | 20 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 88 | 93 | 92 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 42 | 67 | 75 | 77 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 1.048 | 1.210 | 1.268 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 10 | 6 | 10 | 9 |
Valoracions BAT | 14 | 17 | 16 | 21 |
Persones amb productes de suport | 5 | 4 | 2 | 4 |
Nombre de productes de suport prestats | 8 | 10 | 4 | 3 |
Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 1 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 94 | 115 | 113 | 122 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 19,83% | 26,46% | 25,17% | 26,77% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 10 | 12 | 16 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 334,24 | 292,17 | 298,25 | 46 |
Persones amb SAD Dependència | 15 | 16 | 24 | 17 |
Hores SAD Dependència | 971,16 | 1.096,10 | 1.327,29 | 1.318 |
Persones SAD Transitori | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Transitori | 63,50 | 52,25 | 32,17 | 8 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 12 | 15 | 14 | 14 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 461,27 | 473,25 | 564,00 | 482 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 3 | 3 | 4 | 3 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 238,75 | 160,50 | 154,25 | 196 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 7 | 8 | 3 | |
Persones ateses mediació | 11 | 1 | ||
Nombre de tallers mediació | 2 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 1 | |||
Tallers preventius Intaboo | 2 | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||||
Joves vulnerables (RIJ) | 1 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | ||
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||||
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 1 | 5 | |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 4 | ||
Casos nous per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 4 | ||
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 10 | ||
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | ||
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 4 | ||
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 2 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 5 | 13 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | ||
Ludoteca | 10 | 12 | ||
Canguratge | ||||
Colònies | 5 | |||
Casals |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 4 | 7 | 6 | 10 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 4 | 6 | 13 | 15 |
Import ajuts urgència social | 842,50€ | 1.112,94 | 882,75 | 1.432,27 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 18 | 14 | 18 | 13 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 10 | 9 | 32 | 40 |
Import ajuts subministraments | 1.681,45€ | 1.663,46 | 1.738,38 | 2.699,13 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 11 | 16 | 24 | 14 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 11 | 14 | 20 | 25 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.573 | 1.919,80 | 2.232,75 | 1.860,25 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 10 | 12 | 17 | 13 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | 10 | 13 | 29 |
Import ajuts activitats esportives | 680,40 | 2.260,40 | 700,99 | 970,18 |
Sol·licituds ajuts llibres | 41 | 38 | 61 | 61 |
Beneficiaris ajuts llibres | 41 | 32 | 61 | 34 |
Import ajuts llibres | 1.400,50 | 1.343,00 | 3.949,20 | 3.273,25 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 3 | 27 | 4 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | 27 | 4 | 12 |
Import ajuts complements menjador | 328,38 | 367,54 | 175,77 | 663,39 |
